Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1331745 | |||
Iveco | 9316 1639 | |||
MAN | 81.62385.6009 | |||
Renault | 50 01 836 462 | |||
Scania | 1391407 | |||
Volvo | 1699212 | |||
ZG | ZG.41657-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, EuroTrakker, Euromover |
MAN Bus / Neoplan | SL/SG, NL/NG, EL/ÜL/RH, lion's City/Classic, Coach/Star Centroliner, Tourliner |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, M/F 2000 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum |
Renault Trucks | Midlum, Premium /TR/PR, Kerax, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech |
Scania 4-Series | Luxury, Medium, type A |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | Volvo 8700 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | Volvo 7000 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, FL 7 1985-2000, FLC 1997-2000 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1987-1995, F 12 1987-1995, F 16, FL 10/12 |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
1699212AIRTECH 1331745DAF 1699212DT SPARE PARTS 4047755311162DT SPARE PARTS 4047755511173DT SPARE PARTS 9316 1639DT SPARE PARTS 93161639DT SPARE PARTS 3.5912-01ISRINGHAUSEN 3591201ISRINGHAUSEN 9316 1639IVECO 93161639IVECO 1699212LEMFORDER 81.62385.6009 MAN 81623856009MAN 62642MONROE SD0001MONROE 50 01 836 462RENAULT 5001836462RENAULT 895191SABO 1391407SCANIA 1699212