Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Case Ih | 1425419 | |||
Claas | 00 0132 598 0 | |||
DAF | 0244606 | |||
DAF | 0258276 | |||
DAF | 244606 | |||
DAF | 258276 | |||
Deutz | 0992 2136 | |||
Deutz | 0992 6536 | |||
Deutz | 7905 2241 | |||
Faun | 4790728 | |||
Fiat | 0129 0205 | |||
Fiat | 0992 6536 | |||
Fiat | 0992 6543 | |||
Fiat | 129 0205 | |||
Fiat | 7905 2241 | |||
Fiat | 7905 2270 | |||
Fiat | 992 6536 | |||
Fiat | 992 6543 | |||
Ford | 1587277 | |||
Ford | 1614550 | |||
IH | 1334734C1 | |||
Iveco | 50 0100 0194 | |||
Iveco | 7905 2241 | |||
Iveco | 7905 2270 | |||
KHD | 0130 7085 | |||
KHD | 0130 8729 | |||
KHD | 0992 6536 | |||
KHD | 4248 8356 | |||
Lancia | 0129 0205 | |||
Lancia | 0992 6536 | |||
Lancia | 0992 6543 | |||
Lancia | 7905 2241 | |||
Lancia | 7905 2270 | |||
MAN | 81.26225.6003 | |||
MAN | 81.26225.6005 | |||
Mercedes-Benz | 000 151 0633 | |||
Mercedes-Benz | 000 151 0832 | |||
Mercedes-Benz | 000 586 6815 | |||
Mercedes-Benz | 345 586 7315 | |||
MWM | 008001710001 | |||
Renault | 50 01 000 194 | |||
Renault | 77 01 200 223 | |||
Saviem | 77 01 200 223 | |||
Scania | 210986 | |||
Scania | 276135 | |||
Scania | 533347 | |||
Snvi | 0001119529 | |||
Snvi | 0001119542 | |||
Steyr | 614.09.0720 | |||
Steyr | 614.09.0800 | |||
Unic-Simca | 009926536 | |||
Unic-Simca | 009926543 | |||
Volvo | 244539 | |||
Volvo | 3090469 | |||
Volvo | 6644414 | |||
Volvo | 845108 | |||
ZG | ZG.20951-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Claas, International Harvester, Steyr |
Car Parts | Fiat, Ford, Lancia |
Construction Vehicle Parts | Faun |
DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, Bus |
Further Trucks | Saviem, Snvi, Unic-Simca |
Industrial Parts | Deutz, KHD, MWM |
Iveco | PA, TurboTech, TurboStar, EuroTech, EuroStar, P, EuroTrakker |
Iveco Bus | Domino |
MAN Bus / Neoplan | D 0826/0836, D 2566/2865, D 2866/2876, E/G 2866, E 2876 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 0826/2566, D 2840/2842, D 2865/2866, D 2868/2876, E 2868 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 2840, D 2866, D 2876 |
Mercedes-Benz L-Series | OM 314, OM 346 + A OM 352, OM 355 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 355 + A/LA, OM 355/5 + A OM 360 OM 401/402 + LA, OM 403, OM 407 + A/AH/H/LA, OM 409, OM 421/422 + A OM 427 + H/HA, OM 441/442 + A/LA, Om 447 + A/H/HA/HLA |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | OM 401/421/441 + A/LA, OM 402/422/442 + A/LA, OM 403/423/443 + A/LA |
Renault Trucks | C, G, Manager, R |
Scania 2-/3-Series | 112, 142 113, 143 |
Scania Bus 3-Series | F/K 93, F/K/L/N 113 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, B 58 (BR) chassis 304121 --; Olympian, Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 F /R, B 7 /L /DD |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 71 F/FD/FQ/FS/FSQ, TD 73 E/ES, D 7 A/B/C |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-1998, FM 10 1998-2001, FM 12 1998-2005, NH 12 |
83803 AUGER 2 003 162 016 BOSCH 2 006 401 526 BOSCH 2 006 401 527 BOSCH 2 006 402 526 BOSCH 2 007 010 023 BOSCH 2 007 010 037 BOSCH F 042 510 894 BOSCH SD-2380 BOSCH CSA10527AS CASCO CSA10527ES CASCO 02.01.15.201132 DT 10834 DT 2.22050 MG/41851 DT 21 401 527 DT 4047755092030 DT 06190 EFEL ERA ERA 2 006 401 527 DTX2 ERA 226035 ERA 227015 ERA ZN0133 ERA 086 456 037 MONARK 086 456 527 MON MONARK 2.22032 EF MONARK 6527-15 PRESTOLITE ELECTRIC 205.213 SAMPA SD 2380 UNIPOINT SD-2380 C UNIPOINT Свернуть OE номера 1425 419 CASE 00 0132 598 0 CLAAS 0244606 DAF 0258276 DAF 244 606 DAF 258 276 DAF 0992 2136 DEUTZ 0992 6536 DEUTZ 7905 2241 DEUTZ 4790 728 FAUN 0129 0205 FIAT 0992 6536 FIAT 0992 6543 FIAT 7905 2241 FIAT 7905 2270 FIAT 1 587 277 FORD 1 614 550 FORD 50 0100 0194 IVECO 7905 2241 IVECO 7905 2270 IVECO 0130 7085 KHD 0130 8729 KHD 0992 6536 KHD 4248 8356 KHD 0129 0205 LANCIA 0992 6536 LANCIA 0992 6543 LANCIA 7905 2241 LANCIA 7905 2270 LANCIA 81 26225 6003 MAN 81 26225 6005 MAN 000 151 06 33 MERCEDES 000 151 08 32 MERCEDES 000 586 68 15 MERCEDES 345 586 73 15 MERCEDES 0 0800 17 1 0001 MWM 50 01 000 194 RENAULT 77 01 200 223 RENAULT 210 986 SCANIA 276 135 SCANIA 533 347 SCANIA 614 09 0720 STEYR 614 09 0800 STEYR 244539 VOLVO 3090469 VOLVO 6644414 VOLVO 845108