Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Agco | ACP0287890 | Высота [мм] | H | 229 |
Claas | 00 0144 231 0 | Наружный диаметр [мм] | D | 107 |
Claas | 00 2402 100 0 | Размер резьбы | 1" x 14 UNS | |
DAF | 1433649 | |||
DAF | 1536333 | |||
Deutz | 0293 4715 | |||
Doosan | K1006519 | |||
Doosan | K1006529 | |||
FAW | 1105010322 | |||
Kamaz | 0501105010 | |||
Liebherr | 10032291 | |||
MAN | 51.12501.7260 | |||
MAN | 51.12501.7283 | |||
MAN | 51.12501.7288 | |||
MAN | 51.12503.0052 | |||
Mercedes-Benz | 960 477 0003 | |||
New Holland | 8430 3715 | |||
New Holland | 8439 4226 | |||
New Holland | 8439 4227 | |||
Renault | 50 21 185 714 | |||
Solaris | 0112142450 | |||
Solaris | 0112142463 | |||
Solaris | 0112142500 | |||
VDL | 41433649 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Claas, New Holland |
Car Parts | FAW |
Construction Vehicle Parts | Doosan, Liebherr |
DAF | CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Further Trucks | Kamaz |
Industrial Parts | Deutz |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 2842 |
ACP0287890AGCO F 002 H22 003BOSCH F 002 H22 004BOSCH F 026 402 038BOSCH 000 144.231 0CLAAS 0144 231 0CLAAS 240 210.00CLAAS FSW4226COOPERS 1433649DAF 0293 4715DEUTZ-FAHR P 55 0778DONALDSON K1006519DOOSAN K1006529DOOSAN FS19769FLEETGUARD FS20071FLEETGUARD Z396GUD FILTERS H356WKHENGST FILTER H710WKHENGST FILTER 050.1105010KAMAZ 0293 4715KHD 10032291LIEBHERR KC 296DMAHLE FILTER 51 12501 7260MAN 51 12501 7283MAN 51 12501 7288MAN 51 12503 0052MAN PL420/7XMANN-FILTER PL420XMANN-FILTER PRELINE420MANN-FILTER 960 477 00 03MERCEDES-BENZ A 960 477 00 03MERCEDES-BENZ 84303715NEW HOLLAND 84394226NEW HOLLAND 84394227NEW HOLLAND 50 21 185 714RENAULT 0112-142-463SOLARIS 0112142450SOLARIS 41433649