Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1152351 | Довжина [мм] | L | 100 |
DAF | 1394801 | Довжина болта під головкою [мм] | Lu | 90 |
Iveco | 4253 8383 | Розмір різі 1 | M30 x 1,5R | |
Iveco | 9319 4578 | Розмір різі 2 | M38 x 1,5L | |
Iveco | 9944 7734 | Сторона встановлення | передний мост | |
MAN | 81.46710.0123 | Ширина зіву гайкового ключа | SW | 34 |
Mercedes-Benz | 000 330 0250 | |||
Mercedes-Benz | 000 338 0250 | |||
Mercedes-Benz | 000 992 2039 | |||
Mercedes-Benz | 000 992 2139 | |||
Mercedes-Benz | 001 992 0507 | |||
Renault | 50 01 853 151 | |||
Renault | 50 01 872 606 | |||
Renault | 74 20 894 440 | |||
Renault | 74 20 937 675 | |||
Renault | 74 21 264 203 | |||
Scania | 1365406 | |||
Scania | 1379192 | |||
Scania | 1426493 | |||
Scania | 1738376 | |||
Scania | 1897337 | |||
Scania | 2051040 | |||
VDL | 20229871 | |||
VDL | 20330345 | |||
VDL | 229871 | |||
Volvo | 20894440 | |||
Volvo | 20937675 | |||
Volvo | 21264203 | |||
Volvo | 3092548 | |||
ZG | ZG.40334-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Mercedes |
DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Iveco | EuroTrakker |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 739.390/391/505, 739.510/528/529, 739.550/573/574, 739.575/576 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 364/664 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 664 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | M/S, D |
Renault Trucks | M/S, Premium TR/PR, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, AE Magnum, Magnum E-Tech, Magnum DXi 12/13, D/C/K/T |
Scania 4-Series | AM 740 /D, AMA 740 /D, AMD 900 P/R 4x4, 6x6, 8x8 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series K/L 94, K 114, K 124, CL 94 UA/UB, CN 94 UA/UB F-/K-/N-Series AM 860 /D, AMA 780 /D, AMA 860 /D/950, ARA 860 |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | AM 640 S, AM 660 S |
Scania P-/G-/R-/T-Series | P/G/R/T |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 11 R, B 12 B /M /R, B 13 R |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 R |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2003, FM 9 2001-2006, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
- 75358 AUGER
- 4047755036898 DT
- 4047755392390 DT
- 4057795572164 DT
- 43446 FEBI
- DB-ES-8498 FEDERAL MOGUL
- 10725.T LEMA
- 038 060 162 016 LEMFÖRDER
- 038 061 162 016 LEMFÖRDER
- 038 061 228 016 LEMFÖRDER
- 21971 LEMFÖRDER
- 21971 01 LEMFÖRDER
- 37235 01 LEMFÖRDER
- 142.100-00A PE AUTOMOTIVE
- 042.232 SAMPA
- 14109 SEM
- 14140 SEM
- 14339 SIDEM
- JSA5001 TRW
- DFAS0001 UNIVERSAL COMPONENTS UK
- UNTS0001 UNIVERSAL COMPONENTS UK
Згорнути
OE-номери
- 1 152 351 DAF
- 1 394 801 DAF
- 4253 8383 IVECO
- 9319 4578 IVECO
- 9944 7734 IVECO
- 81 46710 0123 MAN
- 000 330 02 50 MERCEDES
- 000 338 02 50 MERCEDES
- 000 992 20 39 MERCEDES
- 000 992 21 39 MERCEDES
- 001 992 05 07 MERCEDES
- 50 01 853 151 RENAULT
- 50 01 872 606 RENAULT
- 74 20 894 440 RENAULT
- 74 20 937 675 RENAULT
- 74 21 264 203 RENAULT
- 1 379 192 SCANIA
- 1 426 493 SCANIA
- 1 738 376 SCANIA
- 1 897 337 SCANIA
- 1365 406 SCANIA
- 2 051 040 SCANIA
- 20229871 VDL
- 20330345 VDL
- 229871 VDL
- 20 894 440 VOLVO
- 20 937 675 VOLVO
- 21 264 203 VOLVO
- 3 092 548