Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Bharatbenz | 001 545 8409 | Кількість полюсів | 2 | |
Iveco | 4253 1808 | Розмір різі | M18 x 1,5 | |
Iveco | 4255 5374 | Ширина зіву гайкового ключа | SW | 27 |
Iveco | 4256 0500 | |||
Iveco | 5 0005 6811 | |||
MAN | 64.25525.0004 | |||
MAN | 81.25503.0304 | |||
MAN | 81.25525.0033 | |||
MAN | 81.25525.0227 | |||
MAN | 81.25525.0257 | |||
MAN | N1.01106.2343 | |||
Mercedes-Benz | 001 545 1809 | |||
Mercedes-Benz | 001 545 4909 | |||
Mercedes-Benz | 001 545 8409 | |||
Mercedes-Benz | 002 545 0509 | |||
Mercedes-Benz | A001 545 1809 | |||
Mercedes-Benz | A001 545 4909 | |||
Mercedes-Benz | A001 545 8409 | |||
Mercedes-Benz | A002 545 0509 | |||
Renault | 50 01 845 859 | |||
Renault | 50 01 868 473 | |||
Renault | 74 21 318 083 | |||
Renault | 74 22 194 568 | |||
Renault | 74 85 116 453 | |||
Volvo | 1662926 | |||
Volvo | 20853399 | |||
Volvo | 21095380 | |||
Volvo | 21318083 | |||
Volvo | 85116453 | |||
ZG | ZG.20971-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Renault |
Iveco | EuroStar |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | G 85/100/131, G 210/211/221, G 230/231/240, G 241/260/280, G 281/330 VG 900/1400, VG 1700/2400 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 G 6-60, G 56-6, G 60-6, G 85-6, G 100-12, G 131-9, G 211-16; Atego 3 G 70-6, G 71-6, G 90-6, G 140-8, G 141-9 Econic 1 G 211-16 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 357/397/612/613 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 410/613/629/632 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum /II /DXi 5/7, D |
Renault Trucks | Manager, Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, AE Magnum, Magnum E-Tech, Magnum DXi 12/13, D/C |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2013- STO 1309, ZTO 1109 |
- 77880 AUGER
- 77882 AUGER
- 280.981 C.E.I
- 2260336 COJALI
- 2260342 COJALI
- 2260353 COJALI
- 001 545 4909 DT
- 001 545 8409 DT
- 014949 DT
- 02.01.54.228328 DT
- 4047755201289 DT
- 4047755890193 DT
- SEN-083 DT
- 0015451809 ERA
- 41301 FAE
- 27 244 FEBI
- 6ZF 013 260 041 HELLA
- 6.45350 КРОС-СИСКА INTER CARS
- MER-SE-019 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 12-34 899 0023 MEYLE
- 080.001-00A PE AUTOMOTIVE
- 094.207 SAMPA
- 094.209 SAMPA
- 0501210059 ZF
OE-номери
- 4253 1808 IVECO
- 4255 5374 IVECO
- 4256 0500 IVECO
- 5 0005 6811 IVECO
- 64.25525.0004 MAN
- 81 25525 0227 MAN
- 81 25525 0257 MAN
- 81.25503.0304 MAN
- 81.25525.0033 MAN
- N1.01106.2343 MAN
- 001 545 18 09 MERCEDES
- 001 545 49 09 MERCEDES
- 001 545 84 09 MERCEDES
- 002 545 05 09 MERCEDES
- A 001 545 18 09 MERCEDES
- A 001 545 49 09 MERCEDES
- A 001 545 84 09 MERCEDES
- A002 545 05 09 MERCEDES
- 50 01 845 859 RENAULT
- 50 01 868 473 RENAULT
- 74 21 318 083 RENAULT
- 74 22 194 568 RENAULT
- 74 85 116 453 RENAULT
- 1 662 926 VOLVO
- 2 085 339 9 VOLVO
- 2 109 538 0 VOLVO
- 2 131 808 3 VOLVO
- 2 219 456 8 VOLVO
- 8 511 645 3 VOLVO
- 0501215297 ZF
- 0501216474