Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Cummins | 5260246 | Кількість полюсів | 3 | |
DAF | 0910388 | Розмір різі | M18 x 1,5 | |
DAF | 910388 | |||
Fiat | 0809 9063 | |||
Fiat | 4681 2910 | |||
Fiat | 5 0408 8732 | |||
Fiat | 5 0415 2959 | |||
Fiat | 5 0424 7741 | |||
Fiat | 5519 5078 | |||
Fiat | 5520 7677 | |||
Fiat | 5523 0978 | |||
Fiat | 809 9063 | |||
Ford | 1581708 | |||
Ford | 9S519 G756 AB | |||
Ford | BH0X-9F479-AA | |||
General Motors | 93177365 | |||
General Motors | 93185626 | |||
Iveco | 0809 9063 | |||
Iveco | 5 0408 8732 | |||
Iveco | 5 0415 2959 | |||
Iveco | 5 0424 7741 | |||
Iveco | 5 0438 2372 | |||
Iveco | 809 9063 | |||
MAN | 51.27421.0178 | |||
MAN | 51.27421.0229 | |||
MAN | 51.27421.0230 | |||
MAN | 51.27421.0236 | |||
MAN | 51.57421.0229 | |||
Opel | 62 35 629 | |||
Opel | 62 35 701 | |||
Renault | 50 01 867 660 | |||
Renault | 74 20 792 328 | |||
Renault | 77 01 055 704 | |||
Renault | 77 01 068 401 | |||
Renault | 82 00 391 398 | |||
Volvo | 20792328 | |||
Volvo | 30677300 | |||
Volvo | 31216319 | |||
Volvo | 3843100 | |||
Volvo | 874556 | |||
VW | 07W 201 146 | |||
VW | 2R0 201 146 | |||
VW | 2T2 919 333 | |||
VW | 2Z0 201 146 | |||
ZG | ZG.20844-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | Ducato 243/244/245/247, 250/251/252/254, 290/295 Boxer 2/3 Jumper II/III |
Industrial Parts | Cummins |
Iveco Bus | Civis, Cristalis |
Iveco Daily | Daily III, Daily IV /EcoDaily |
MAN Bus / Neoplan | D 0834/0836, D 2066, D 2876 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 0836, D 2842 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 0834/0836, D 2066/2840, D 2868/2876 |
Renault Master/Mascott, Opel Movano, Nissan Interstar/NV400 | Master II, Mascott Movano A Interstar |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II /DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum II /DXi 5/7, Premium II DXi 7 |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 5 LH, B 6 R, B 7 R |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | D 7 E, D 7 F |
VW Car | x |
- 87324 AUGER
- 0 281 002 534 BOSCH
- 0 281 002 706 BOSCH
- 0 281 002 707 BOSCH
- 0 281 002 903 BOSCH
- 0 281 002 921 BOSCH
- 0 281 002 937 BOSCH
- 0 281 006 158 BOSCH
- 0445214116 BOSCH
- 4047755902872 DT
- 4047755951801 DT
- 4057795434578 DT
- SEN-328 DT
- 550949 ERA
- 551010 ERA
- 100934 FEBI
- 106794 FEBI
- ADG072113 FEBI
- ADG072120 FEBI
- 0 281 002 706 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 215810006900 MAGNETI MARELLI
- 096.1099 SAMPA
- 81.043 SIDAT
- 81.043-2 SIDAT
- 81.043A2 SIDAT
- 81.115 SIDAT
- 81.407 SIDAT
Згорнути
OE-номери
- 5260246 CUMMINS
- 0910 388 DAF
- 910 388 DAF
- 04216218 DEUTZ
- 0809 9063 FIAT
- 4681 2910 FIAT
- 5 0408 8732 FIAT
- 5 0415 2959 FIAT
- 5 0424 7741 FIAT
- 55 195 078 FIAT
- 55 230 978 FIAT
- 5520 7677 FIAT
- 809 9063 FIAT
- 1 581 708 FORD
- 9S51 9G756 AB FORD
- BH0X-9F479-AA FORD
- 93 185 626 GENERAL MOTORS
- 93177365 GENERAL MOTORS
- 0809 9063 IVECO
- 5 0408 8732 IVECO
- 5 0415 2959 IVECO
- 5 0424 7741 IVECO
- 5 0438 2372 IVECO
- 8099063 IVECO
- 04213470 KHD
- 4 213 470 KHD
- 51 27 4 210 178 MAN
- 51 274 210 229 MAN
- 51 274 210 230 MAN
- 51 274 210 236 MAN
- 51.57421.0229 MAN
- 62 35 629 OPEL
- 62 35 701 OPEL
- 93 185 626 OPEL
- 50 01 867 660 RENAULT
- 74 20 792 328 RENAULT
- 77 01 055 704 RENAULT
- 77 01 068 401 RENAULT
- 82 00 391 398 RENAULT
- 93 185 626 SAAB
- 15760 84E51 000 SUZUKI
- 15760-84E51 SUZUKI
- 51274210229 TEMSA
- 93 185 626 VAUXHALL
- 4.596.2072G VM
- 20 792 328 VOLVO
- 3 843 100 VOLVO
- 30 677 300 VOLVO
- 31 216 319 VOLVO
- 874556 VOLVO
- 07W 201 146 VW
- 2R0 201 146 VW
- 2T2 919 333 VW
- 2Z0 201 146