Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Agco | 836666980 | ? отвори [мм] | b | 6.5 |
Agrale | 6112001370003 | Кількість полюсів | 4 | |
Alfa Romeo | 5 0407 3323 | |||
Audi | 2S0 906 051 | |||
Case Ih | 2852821 | |||
Cummins | 3968437 | |||
Dongfeng (DFAC) | 5010437653 | |||
Dongfeng (DFAC) | D5010437653 | |||
Enranger | 612630120004 | |||
Fendt | V836666980000 | |||
Fiat | 5 0407 3323 | |||
Ford | 2C461 2A697 AA | |||
Iveco | 5 0107 3323 | |||
Iveco | 5 0407 3323 | |||
Iveco | 50 1043 7653 | |||
KHD | 0419 4078 | |||
Lancia | 5 0407 3323 | |||
New Holland | 0285 2821 | |||
Renault | 50 10 437 653 | |||
Renault | 50 10 450 894 | |||
Seat | 2S0 906 051 | |||
Sisu | 836666980 | |||
Skoda | 2S0 906 051 | |||
VW | 2S0 906 051 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Agco, Agrale, Case IH, Fendt, New Holland |
Car Parts | Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Enranger, Fiat, Lancia, Renault, Seat, Skoda |
Further Trucks | Dongfeng (DFAC) |
Industrial Parts | Cummins, KHD, Sisudiesel |
Iveco | PowerStar, Eurocargo, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker, Euromover |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum II DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13 |
VW Car | x |
- B00BJLGRDS AMAZON (ASIN)
- 0 281 002 743 BOSCH
- 07.01169 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 2852821-CNH КРОС-СИСКА INTER CARS
- AS7104 КРОС-СИСКА INTER CARS
- CA 0084845 A MAGNETI MARELLI
Згорнути
OE-номери
- 6112.001.370.00.3 AGRALE
- 2852 821 CASE
- 3 968 437 CUMMINS
- 140 3945 DAF
- V 836 666 980 FENDT
- 5 0407 3323 FIAT
- 2C46 12A697 AA FORD
- T 118 324 FORD
- 0000504073323 IVECO
- 5 0107 3323 IVECO
- 5 0407 3323 IVECO
- 320/05558 JCB
- 004510411110129088 KAMAZ
- 201149033 KAMAZ
- 0419 4078 KHD
- 419 4078 KHD
- 50 10 437 653 RENAULT
- 50 10 450 894 RENAULT
- 50 10 437 653 RVI
- 2 052 493 6 VOLVO
- 2S0 906 051