Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 0692387 | Розмір різі 1 | M18 x 1,5 | |
DAF | 692387 | Розмір різі 2 | M27 x 1 | |
Fiat | 9315 5716 | Тип складання | закріплено болтами/шурупами | |
Iveco | 4257 4415 | Ширина зіву гайкового ключа | SW | 27 |
Iveco | 9315 5716 | |||
MAN | 81.25505.0538 | |||
MAN | 81.25505.0794 | |||
MAN | 81.25505.0808 | |||
MAN | 81.25505.0864 | |||
MAN | 81.25505.0930 | |||
MAN | 82.25005.0067 | |||
MAN | 82.25505.0067 | |||
MAN | 99.11471.0015 | |||
Mercedes-Benz | 001 545 3414 | |||
Mercedes-Benz | 001 545 4414 | |||
Mercedes-Benz | 002 545 8114 | |||
Mercedes-Benz | 003 545 1614 | |||
Mercedes-Benz | A001 545 3414 | |||
Mercedes-Benz | A001 545 4414 | |||
Mercedes-Benz | A002 545 8114 | |||
Mercedes-Benz | A003 545 1614 | |||
Scania | 1303472 | |||
Scania | 375734 | |||
ZG | ZG.20966-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Fiat |
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 45/55, F 65/75/85/95, 75/85 CF, 95 XF, CF 75/85, Bus |
Iveco | PA, MK, Eurocargo, M, TurboTech, TurboStar, EuroTech, EuroStar, P, EuroTrakker |
Iveco Bus | Domino |
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, ÜL/RH |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 8, G/M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA |
Mercedes-Benz L-Series | BM 343/346, 670/673/674/675, 676/677/678 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 301/356//397/613, 618 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | S 6-80/90, 5 S-110, 16 S-112/130, 16 S-160/190 |
Scania 2-/3-Series | GR 871 /T, GRE 871T, GR 880 /T, GRH 880 R 641/642/660, RBP 730, R 770/780, RP/RBP 831/832 |
Scania Bus 3-Series | R 642/660, RV 760/761 |
- 77878 AUGER
- 81976 AUGER
- 001 545 3414 DT
- 02.01.54.206313 DT
- 02.04.26.212270 DT
- 08906 DT
- 1273.18 DT
- 1303472 DT
- 375734 DT
- 4044 BMI DT
- 4047755086671 DT
- 4047755248291 DT
- 61953 DT
- 001 545 4414 ERA ERA
- 330474 ERA
- 7.6147 FACET
- 40420 FAE
- 41300 FAE
- 35 258 FEBI
- 35 262 FEBI
- 45 754 FEBI
- 46173 FEBI
- 6ZF 182 914 031 HELLA
- 4.60816 H+B/42644 HERTH+BUSS
- 70 511 113 HERTH+BUSS
- 70 511027 HERTH+BUSS
- 70511114 HERTH+BUSS
- 70511175 HERTH+BUSS
- 0501311807 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 1.16405 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 3.50011 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 3.50012 КРОС-СИСКА INTER CARS
- ERA330474 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 12-34 533 0201 MEYLE
- 080.939-00A PE AUTOMOTIVE
- 091.009 SAMPA
- 094.205 SAMPA
- 3.234216 SIDAT
- 4.60816 TRU/15056 TRUCKTECHNIC
OE-номери
- 0692 387 DAF
- 692 387 DAF
- 9315 5716 FIAT
- 42 574 415 IVECO
- 93 155 716 IVECO
- 81 25505 0808 MAN
- 81.25505-0538 MAN
- 81.25505.0794 MAN
- 81.25505.0864 MAN
- 81.25505.0930 MAN
- 82.25005.0067 MAN
- 82.25505.0067 MAN
- 99.11471.0015 MAN
- 001 545 34 14 MERCEDES
- 001 545 44 14 MERCEDES
- 002 545 81 14 MERCEDES
- 003 545 16 14 MERCEDES
- A 001 545 34 14 MERCEDES
- A 001 545 44 14 MERCEDES
- A 002 545 81 14 MERCEDES
- A 003 545 16 14 MERCEDES
- 1 303 472 SCANIA
- 3 757 34 SCANIA
- 0501 306 427 ZF
- 0501 311 807