Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1605822 | Напруга [В] | 24 | |
Renault | 50 01 833 357 | |||
Volvo | 20559995 | |||
ZG | ZG.00229-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | LF 45 /IV, LF 55 /IV |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum /II /DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13 |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006-2013 |
Volvo VM | VM |
1605822DAF 3870 698 853DT SPARE PARTS 3870698853DT SPARE PARTS 4057795419636DT SPARE PARTS 44511FEBI BILSTEIN 87140NISSENS 34150NRF 50 01 833 357RENAULT 5001833357RENAULT 051.356 SAMPA 051356SAMPA 9.2162 SIDAT 92162SIDAT 698 853VALEO 698853VALEO 20559995