Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1386811 | |||
DAF | 1621930 | |||
DAF | 1670254 | |||
DAF | 1734012 | |||
Iveco | 4255 6034 | |||
MAN | 81.32550.0009 | |||
MAN | 81.32550.0011 | |||
MAN | 81.32560.0052 | |||
MAN | 81.32560.0053 | |||
ZG | ZG.02463-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | 95 XF, XF 95/105 |
Iveco | EuroTrakker |
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
280.648CEI 280648CEI 1386811DAF 1621930DAF 1670254DAF 1734012DAF 4047755466510DT SPARE PARTS 4047755554415DT SPARE PARTS 6000 154 698DT SPARE PARTS 6000154698DT SPARE PARTS 30909FEBI BILSTEIN 4255 6034IVECO 42556034IVECO 81.32550.0009MAN 81.32550.0011MAN 81.32560.0052MAN 81.32560.0053MAN 81325500009MAN 81325500011MAN 81325600052MAN 81325600053MAN 0 501 321 329ZF 0 501 321 459ZF 0501321329ZF 0501321459