Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1527519 | Довжина [мм] | L | 1500 |
DAF | 1731959 | Напруга [В] | 24 | |
Doll | 7100427 | |||
Faun | 99707010742 | |||
Faun | 99707010743 | |||
Iveco | 5 0057 0280 | |||
Iveco | 5 0057 8370 | |||
Krone | 505819086 | |||
Krone | 58190860 | |||
Reisch | 5015626 | |||
Scania | 20223579 | |||
Schmitz Cargobull | 887 237 | |||
ZG | ZG.20863-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Krone |
Construction Vehicle Parts | Faun |
DAF | CF 75IV, CF 85IV, XF 105 |
Iveco | Iveco Truck |
Iveco Bus | Iveco Bus |
Trailer | Doll, Reisch |
1527519DAF 1731959DAF 0008 645 257DT SPARE PARTS 4047755953546DT SPARE PARTS 4047755953553DT SPARE PARTS 2PS 008 645-001HELLA 2PS 008 645-007HELLA 2PS 008 645-311HELLA 2PS008645001HELLA 2PS008645007HELLA 2PS008645311HELLA 82710328HERTH+BUSS ELPARTS 5 0057 0280IVECO 5 0057 8370IVECO 500570280IVECO 500578370IVECO 000.712-00APE AUTOMOTIVE 00071200APE AUTOMOTIVE 20223579