Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Agco | 4322701 | Висота [мм] | H | 262 |
Agco | 74322701 | Виконання фільтра | Накручуваний фільтр | |
BMW | 11 42 1 763 296 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 110 |
Case Ih | 1212621H1 | Розмір різьби | 1 3/8" x 16 UNF | |
Case Ih | 150521 | |||
Case Ih | 3136406R91 | |||
Case Ih | 3313283 | |||
Case Ih | 572498C1 | |||
Case Ih | 901158T1 | |||
Case Ih | 905411880008 | |||
Case Ih | K150521KC | |||
Case Ih | PO015521KC | |||
Caterpillar | 1W-4845 | |||
Caterpillar | 1W-8845 | |||
Caterpillar | 226-6554 | |||
Caterpillar | 229-6554 | |||
Caterpillar | 3I-1206 | |||
Caterpillar | 7C-4228 | |||
Caterpillar | 9Y-4468 | |||
Caterpillar | 9Y-4524 | |||
Claas | 00 1302 276 0 | |||
Claas | 00 1302 276 1 | |||
Cummins | 3021658 | |||
Cummins | 3303242 | |||
Cummins | 3304232 | |||
Cummins | 3309637 | |||
Cummins | 3312287 | |||
Cummins | 3313283 | |||
Cummins | 3313284 | |||
Cummins | 3313289 | |||
Cummins | 3889311 | |||
DAF | BBU8333 | |||
DAF | BBU9687 | |||
Detroit Diesel | 23 530 413 | |||
Demag | 00548974 | |||
Demag | 692306 | |||
Demag | 901000 | |||
Deutz | 0118 1749 | |||
Deutz | 0118 3574 | |||
Deutz | 6054 1188 0008 | |||
ERF | 1356344 | |||
ERF | C3304232 | |||
Faun | 0746870 | |||
Fiat | 0432 2701 | |||
Fiat | 6125 9040 | |||
Fiat | 7 0070 3332 | |||
Fiat | 7145 5205 | |||
Fiat | 7312 4135 | |||
Fiat | 7432 2701 | |||
Fiat | 7660 4059 | |||
Foden | Y03422604 | |||
Foden | Y03426604 | |||
Foden | Y03723200 | |||
Foden | Y08552602 | |||
Ford | 3313283 | |||
Ford | 57124 | |||
Ford | 6130864 | |||
Freightliner | ABPN10GLF777 | |||
Freightliner | DNP550777 | |||
General Motors | 15587320 | |||
General Motors | 2054371 | |||
General Motors | 2054377 | |||
General Motors | 23518672 | |||
General Motors | 25011187 | |||
General Motors | 25011188 | |||
General Motors | 25177018 | |||
General Motors | 5266845 | |||
GMC | 15587320 | |||
GMC | 2054371 | |||
GMC | 2054377 | |||
GMC | 23518672 | |||
GMC | 25011187 | |||
GMC | 25011188 | |||
GMC | 5266845 | |||
GMC | 9975220 | |||
Hanomag | 194939128 | |||
Hino | 156071420 | |||
Hino | 156071421 | |||
Hino | 156071440 | |||
Hino | 156071760 | |||
Hino | 156071790 | |||
Hino | 156072040 | |||
Hitachi | 1878116392 | |||
Hitachi | 4175913 | |||
Hitachi | 41759131 | |||
Hitachi | 4204048 | |||
Hitachi | 42040481 | |||
Hitachi | 4285964 | |||
Hitachi | 42859641 | |||
Hitachi | 4371313 | |||
Hitachi | 4379562 | |||
Hitachi | 4380540 | |||
Hitachi | 4429727 | |||
Hitachi | 4448735 | |||
Hitachi | 4470167 | |||
Hitachi | 71455205 | |||
Hitachi | 76590121 | |||
Hitachi | AR98330 | |||
Hitachi | H3754002100 | |||
Hitachi | L4175913 | |||
Hitachi | RE42051 | |||
IH | 1212621H1 | |||
IH | 572498C1 | |||
Isuzu | 1-13240 067-0 | |||
Isuzu | 1-13240 103-0 | |||
Isuzu | 1-13240 131-0 | |||
Isuzu | 1-13240 163-0 | |||
Isuzu | 1-13240 163-2 | |||
Isuzu | 1-13240 209-0 | |||
Isuzu | 2-90654 830-0 | |||
Iveco | 50 0081 2484 | |||
John Deere | AR21748 | |||
John Deere | AR98330 | |||
John Deere | PMLF777 | |||
John Deere | RE21748 | |||
John Deere | RE42051 | |||
Kenworth | KW77 | |||
Kenworth | KW777 | |||
Kramer | L275 | |||
Liebherr | 5604365 | |||
Mack | 20843764 | |||
Mack | 20845764 | |||
Mack | 21707135 | |||
Mack | 2191P550425 | |||
Mack | 2191P550777 | |||
MAN | 55.50550.4007 | |||
Massey Ferguson | 3632567M1 | |||
Massey Ferguson | 771308M1 | |||
Massey Ferguson | 771308M2 | |||
Mitsubishi | 3754002100 | |||
Mitsubishi | 3754002100D | |||
Mitsubishi | 3754002100E | |||
Mitsubishi | ME034879 | |||
New Holland | 0005 7124 | |||
New Holland | 00V5 7124 | |||
New Holland | 0135 0561 | |||
New Holland | 8654 6626 | |||
Nissan | 52211-70573 | |||
Nissan | 52217-06532 | |||
Onan | 1220526 | |||
Onan | 1220703 | |||
Onan | 1220777 | |||
Onan | 122077700 | |||
Peterbilt | PB777 | |||
Poclain | B1350561 | |||
Poclain | K150521 | |||
Poclain | K850588 | |||
Poclain | V850559 | |||
Renault | 50 00 682 148 | |||
Renault | 50 00 812 484 | |||
Renault | 50 01 846 647 | |||
Renault | 74 20 430 751 | |||
Renault | 74 20 541 379 | |||
Renault | 74 21 561 284 | |||
Renault | 74 23 114 217 | |||
Romania MAN | LUS3921 | |||
Rover | 5502096 | |||
Sisu | 1216400531 | |||
Sisu | 836340713 | |||
Terex | 15267514 | |||
Ud Trucks | 152009Z00B | |||
Ud Trucks | 5221170573 | |||
Ud Trucks | 5221706532 | |||
VME | 119962280 | |||
Volvo | 11996228 | |||
Volvo | 119962280 | |||
Volvo | 129694576 | |||
Volvo | 12978467 | |||
Volvo | 21170573 | |||
Volvo | 21707132 | |||
Volvo | 27872 | |||
Volvo | 3130924 | |||
Volvo | 3131750 | |||
Volvo | 40412306 | |||
Volvo | 4041330 | |||
Volvo | 40413306 | |||
Volvo | 471392 | |||
Volvo | 4713921 | |||
Volvo | 471393 | |||
Volvo | 4713982 | |||
Volvo | 477556 | |||
Volvo | 4775565 | |||
Volvo | 60477556 | |||
Volvo | 8121109 | |||
Volvo | 85114048 | |||
Volvo | 963023 | |||
Volvo | 991213283 | |||
Waukesha | 85660 | |||
White | 172015777 | |||
ZG | ZG.01699-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Agco, Case IH, Claas, Hanomag, International Harvester, John Deere, Kramer, Massey Ferguson, New Holland |
Car Parts | BMW, Fiat, Ford, General Motors, GMC, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Onan, Renault, Rover |
Construction Vehicle Parts | Caterpillar, Demag, Faun, Hitachi, Liebherr, Poclain, Terex |
Further Trucks | ERF, Foden Trucks, Freightliner, Hino, Isuzu, Kenworth, Mack, Peterbilt, Romania MAN, Sisu, UD Trucks, White |
Industrial Parts | Cummins, Detroit Diesel Corporation, Deutz-Waukesha |
Miscellaneous | VME |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | D |
Renault Trucks | Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11/13, Magnum DXi 12/13, D/C/K/T |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | D 9 A/B, D 11 A/K, D 12 A/B/C/D, DH 12 C/D, DH 12 E Gen. 6, D 13 C/F/H |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | THD 101 G/K, THD 102 K, TD 122 FH/FL, TD 123 E/ES |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | D 6 A, D 7 A/B/C |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 61/63, D 6 A, TD 71/73, D 7 A/B/C |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | TD 162, TD 163, D 12 A |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 9 A/B, D 10 B, D 11 A/B/C, D 12 A/C/D/F, D D 12 Gen. 6, D 13 A/B/C, D 16 A/B/C/E/G |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | D 6 B |
- P 940 AC DELCO
- X4243E AC DELCO
- SP-1011 ALCO FILTER
- B000CSGV76 AMAZON (ASIN)
- 51660 ARTNR_Z_TCD
- B-7575 BALDWIN
- B-7577 BALDWIN
- B-7685 BALDWIN
- B7409 BALDWIN
- 0 451 300 003 BOSCH
- P 0003 BOSCH
- DO 5505 CLEAN FILTER
- AZL 419 COOPERS
- LSB 5145 COOPERS
- LSB 5164 COOPERS
- FT5460 COOPERSFIAAM
- FT5596 COOPERSFIAAM
- LFP170777 DONALDSON
- LFP550777 DONALDSON
- P 55 0425 DONALDSON
- 2.11036 DT
- 6.24201 DT
- 27 799 FEBI
- OP 631 FILTRON
- LF-3410 FLEETGUARD
- LF-3635 FLEETGUARD
- LF-3654 FLEETGUARD
- LF17502 FLEETGUARD
- P-3555 A FRAM
- P-3555PL FRAM
- P-5465 FRAM
- P-5786 FRAM
- P-9407 FRAM
- P3555 FRAM
- Z 238 GUD FILTERS
- Z 374 GUD FILTERS
- LF251 HASTINGS
- H 200 WN HENGST FILTER
- H 240 W01 HENGST FILTER
- H200WN01 HENGST FILTER
- 156071790 HINO
- 35 357 250 INGERSOLL-RAND
- 56985963 INGERSOLL-RAND
- 85401917 INGERSOLL-RAND
- 92048933 INGERSOLL-RAND
- 0218-01-0033P КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- B1Z008PR КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- BS03-017 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- CZML30002 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- VO21707132 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- VO477556 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- K118002N50 KNORR-BREMSE
- 261-OS ГРУПИ KOLBENSCHMIDT
- 50 013 261 групи kolbenschmidt
- 3562227702 LINDE
- LFP 8642 LUBERFINER
- LFP777 LUBERFINER
- LFP777B-1 LUBERFINER
- LFP8642-1 LUBERFINER
- 20843764 MACK
- 20845764 MACK
- 21707135 MACK
- OC 282 MAHLE
- WP 11 102/3 MANN-FILTER
- 15020 MEAT&DORIA
- 16-34 322 0001 MEYLE
- FL-797 MOTORCRAFT
- FL-797A MOTORCRAFT
- 122-0703 ONAN
- 122-0777 ONAN
- 1220526 ONAN
- 122077700 ONAN
- PFL5623 PARKER/RACOR
- LS 842 ПОЛЬЩА
- L 50250 PUROLATOR
- HDZ 233 RYCO
- Z233 RYCO
- C57022 SAKURA AUTOMOTIVE
- S 3410 R SOFIMA
- S 4120 R SOFIMA
- PB-281 SĘDZISZÓW
- OL 5465 TECNECO FILTERS
- R 214 TECNOCAR
- 23.446.00 UFI
- C-230 VIC
- 51660 WIX FILTERS
- 51749 WIX FILTERS
- WGL 3326 WOODGATE
- WGL 3654 WOODGATE
- WGL 777 WOODGATE
- WGL777R WOODGATE
Згорнути
OE номери
- 3I 1206 CATERPILLAR
- Y03422604 FODEN TRUCKS
- Y03426604 FODEN TRUCKS
- Y08552602 FODEN TRUCKS
- 41759131 HITACHI
- 42040481 HITACHI
- 4285964 HITACHI
- 42859641 HITACHI
- 4371313 HITACHI
- 4379562 HITACHI
- 4380540 HITACHI
- 4429727 HITACHI
- 4448735 HITACHI
- H3754002100 HITACHI
- L4175913 HITACHI
- 1-13240 131-0 ISUZU
- 1-13240 163-0 ISUZU
- 1-13240 163-2 ISUZU
- 1-32400-421 ISUZU
- 2-90654 830-0 ISUZU
- X-13201-011 ISUZU
- CU330-4232 KOMATSU
- CULF777 KOMATSU
- L3542PP KOMATSU
- VS7035 KOMATSU
- 3 632 567 M1 MASSEY FERGUSON
- 7 713 08 M1 MASSEY FERGUSON
- 5 000 812 484 RVI
- 5 001 846 647 RVI
- 7 420 430 751 RVI
- 7 420 541 379 RVI
- 7 421 561 284 RVI
- 74 23 114 217 RVI
- 11996228-0 VOLVO
- 21 707 132 VOLVO
- 2117 0573 VOLVO
- 471 392 VOLVO
- 471392-1 VOLVO
- 477 556 VOLVO
- 477556-5 VOLVO
- 2288144