Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Case Ih | 42555073 | Внутрішній діаметр | d | 23.1 |
Case Ih | 84254852 | Висота [мм] | H | 98 |
Deutz | 0293 4622 | Виконання фільтра | Фільтр-патрон | |
Fendt | V 837 062 993 000 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 66 |
Fiat | 5 0005 5972 | |||
Iveco | 0299 7594 | |||
Iveco | 299 7594 | |||
Iveco | 4255 5048 | |||
Iveco | 4255 5073 | |||
Iveco | 4256 1605 | |||
Iveco | 5 0005 5972 | |||
KHD | 0293 4622 | |||
Mack | 21440266 | |||
New Holland | 0825 4852 | |||
Renault | 74 20 877 950 | |||
Renault | 74 20 877 953 | |||
Renault | 74 21 333 098 | |||
Volvo | 20876498 | |||
Volvo | 20876502 | |||
Volvo | 21333097 | |||
ZG | ZG.10243-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Fendt, New Holland |
Car Parts | Fiat |
Further Trucks | Mack |
Industrial Parts | Deutz, KHD |
Iveco | Eurocargo, AD/AT/Stralis AS AD/AT Trakker |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum II DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 13 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 L /R /S /TL, B 11 R, B 12 B /M |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B R 7 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH/FM 2005-2012, FMX |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006-2013 |
Volvo VM | VM |
- 65557 AUGER
- 1 457 436 002 BOSCH
- 1 457 436 006 BOSCH
- P953557 DONALDSON
- P953557 SNP DONALDSON
- X77-0734 DONALDSON
- 4047755461546 DT
- 4047755696160 DT
- SKFI-097 DT
- 45259 FEBI
- UK176 FLEETGUARD
- 20876498 HENGST FILTER
- E100U D160 HENGST FILTER
- SD 70318 HIFI FILTER
- UX 2D KNECHT
- K165047N50 KNORR-BREMSE
- 50014714 групи kolbenschmidt
- 26271.27 LEMA
- 21440266 MACK
- 20876498 MAHLE
- 42555073 MAHLE
- UX 2 D ECO MAHLE
- UX 2D MAHLE
- E100UD160 MANN-FILTER
- U 630 X KIT MANN-FILTER
- W74B195 MANN-FILTER
- 16-34 323 0005 MEYLE
- 080.705 SAMPA
- 1200 5002 SAMPA
- 140.002 SIDAT
- 44.002.00 UFI
- KLTU630XKIT УНІВЕРСАЛЬНИЙ COMPONENTS U
OE номери
- 4 2555073 CASE
- 84254852 CASE
- 0293 4622 DEUTZ
- V 837 062 993 000 FENDT
- 5 0005 5972 FIAT
- 0299 7594 IVECO
- 2997 594 IVECO
- 4 255 5073 IVECO
- 4 256 1605 IVECO
- 4255 5048 IVECO
- 4255 5548 IVECO
- 5 0005 5972 IVECO
- 0293 4622 KHD
- 0825 4852 NEW HOLLAND
- 74 20 877 950 RENAULT
- 74 20 877 953 RENAULT
- 74 21 333 098 RENAULT
- 7 420 877 950 RVI
- 7 420 877 953 RVI
- 74 21 333 098 RVI
- 2087 6498 VOLVO
- 20876502 VOLVO
- 21333097