Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Allison | RAIR90P | Висота [мм] | H | 155 |
Case Ih | 1685159C91 | Виконання фільтра | Накручуваний фільтр | |
Caterpillar | 430-8929 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 107 |
Claas | 00 0068 711 0 | Розмір різьби | 1" x 14 UNS | |
Claas | 00 0773 315 0 | |||
Claas | 00 1134 214 0 | |||
Claas | 00 1134 214 1 | |||
DAF | 1296851 | |||
DAF | 1355891 | |||
DAF | 1393640 | |||
DAF | 1529639 | |||
Demag | 45056112 | |||
Faun | 99707309813 | |||
GMC | 93297277 | |||
Grove | 03322877 | |||
Grove | 3322877 | |||
Hino | 23414E+024 | |||
Hino | 23414E0020 | |||
Hino | 23414E024 | |||
Isuzu | 8-97605 118-1 | |||
Isuzu | 8-98081 862-0 | |||
Iveco | 58 0140 3243 | |||
John Deere | RE500186 | |||
John Deere | RE502203 | |||
MAN | 51.12503.0066 | |||
Massey Ferguson | 6298164M1 | |||
Mercedes-Benz | 375 477 0002 | |||
Scania | 1393640 | |||
Solaris | 0112142040 | |||
Solaris | 0112142225 | |||
Solaris | 0190142210 | |||
Sterling | ST6007 | |||
Ud Trucks | 16403NY000 | |||
Volvo | 20741196 | |||
Volvo | 21140258 | |||
Volvo | 3945966 | |||
Volvo | 8159975 | |||
Volvo | 81599755 | |||
VW | 2R0 127 177 C | |||
ZG | ZG.10153-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Claas, John Deere, Massey Ferguson |
Construction Vehicle Parts | Caterpillar, Demag, Faun, Grove |
DAF | 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65/85 |
Further Buses | Solaris, VW Volksbus |
Further Trucks | Hino, Isuzu, UD Trucks, VW Constellation, VW Worker |
Industrial Parts | Cummins, MWM |
Iveco | Eurocargo, Stralis |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 2876 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 375 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | OM 457 LA/HLA, OM 906 LA/HLA |
Miscellaneous | Allison Transmission |
Scania 4-Series | DSC-DC 9, DSC-DC 11, DSC-DC 12, DSC 14 |
Scania Bus 4-/F-/K/N-Series | 4-Series, DC-DSC-DSI 9, DC 11, DC-DSC 12 F-/K/N-Series DC 9, DC-DT 12 |
Scania P/G/R/T-Series | DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13, DC 16 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 chassis 7054--, B 11 R |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M chassis 50477 --; Olympian motor 306511 --; Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | D 6 A, D 7 A/B/C/D/E |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 61/63, D 6 A, D 7 C |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 10 B, D 12 A/C, D 16 A/B |
Volvo VM | VM |
RAIR90PALLISON BF1329-OBALDWIN FILTERS BF1329OBALDWIN FILTERS BF1329OSPBALDWIN FILTERS BF1329SPBALDWIN FILTERS V8159975BALDWIN FILTERS 0 986 450 734BOSCH 0986450734BOSCH F 026 402 025BOSCH F026402025BOSCH 1296851DAF 1355891DAF 1393640DAF 1529639DAF HDF302DELPHI DIESEL P502457DONALDSON P550747DONALDSON P551025DONALDSON P551067DONALDSON P551856DONALDSON P551858DONALDSON P559113DONALDSON 006485DT SPARE PARTS 014887DT SPARE PARTS 1393640DT SPARE PARTS 4057795241008DT SPARE PARTS 63 450 053DT SPARE PARTS 63450053DT SPARE PARTS 9020 010 603DT SPARE PARTS 9020010603DT SPARE PARTS 9750 104 485DT SPARE PARTS 9750104485DT SPARE PARTS FF-640DT SPARE PARTS FF640DT SPARE PARTS SA6A0002DT SPARE PARTS 26979FEBI BILSTEIN 35394FEBI BILSTEIN FS19532FLEETGUARD FS19754FLEETGUARD FS20223FLEETGUARD 93297277GMC H7090WK30HENGST FILTER R120PHENGST FILTER 8-97605 118-1ISUZU 8-98081 862-0ISUZU 8976051181ISUZU 8980818620ISUZU 58 0140 3243IVECO 5801403243IVECO KC 249DKNECHT KC 369DKNECHT KC249DKNECHT KC369DKNECHT K117953N50KNORR-BREMSE 70389610MAHLE KC 249DMAHLE KC 369DMAHLE KC249DMAHLE KC369DMAHLE 51.12503.0066 MAN 51125030066MAN 1355891MANN-FILTER PP 967MANN-FILTER PP967MANN-FILTER WK 10 002MANN-FILTER WK 1060/3 XMANN-FILTER WK10002MANN-FILTER WK10603XMANN-FILTER WK11002XMANN-FILTER 375 477 0002MERCEDES-BENZ 3754770002MERCEDES-BENZ 12-34 323 0008MEYLE 12343230008MEYLE 50014144MS (MOTOR SERVICE) 51125030066PARKER RACOR 8159975PARKER RACOR BF1329OPARKER RACOR R120PPARKER RACOR R90DT01PARKER RACOR R90PPARKER RACOR 202.426 SAMPA 202426SAMPA 1393640SCANIA 0112142040SOLARIS 0112142225SOLARIS 0190142210SOLARIS 04.38.005 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0438005TRUCKTEC AUTOMOTIVE 24.143.00 UFI 2414300UFI V8159975UFI 20741196VOLVO 21140258VOLVO 3945966VOLVO 8159975VOLVO 81599755VOLVO 2R0 127 177 CVW 2R0127177C