Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 74 20 534 879 | Довжина [мм] | L | 660 |
Volvo | 20564260 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Trucks | Premium II TR/PR, Magnum DXi 12/13 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-2012, FMX |
81722DINEX 4057795107823DT SPARE PARTS 8700 284 490DT SPARE PARTS 8700284490DT SPARE PARTS IT 0204A 05015DT SPARE PARTS IT0204A05015DT SPARE PARTS SA4J0014DT SPARE PARTS 74 20 534 879RENAULT 7420534879RENAULT 032.080 SAMPA 032080SAMPA 20564260VOLVO