Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Berliet | 3017012 | Перепускний тиск [бар] | Pov | 1.5 |
Case Ih | 79072618 | Розмір різі | M14 x 1,5 | |
Case Ih | 84399615 | |||
DAF | 0245187 | |||
DAF | 245187 | |||
Deutz | 0819 0294 | |||
Deutz | 7907 2618 | |||
Faun | 0794629 | |||
Fendt | X 820 310 230 000 | |||
Fiat | 0075 8065 | |||
Fiat | 0076 8324 | |||
Fiat | 0711 4866 | |||
Fiat | 0994 7994 | |||
Fiat | 0995 1032 | |||
Fiat | 0995 9314 | |||
Fiat | 711 4866 | |||
Fiat | 75 8065 | |||
Fiat | 76 8324 | |||
Fiat | 7904 6037 | |||
Fiat | 994 7994 | |||
Fiat | 995 1032 | |||
Fiat | 995 9314 | |||
Ford | 1514662 | |||
Ford | 1514670 | |||
General Motors | 91107226 | |||
IH | 3053011R91 | |||
IH | J912886 | |||
Iveco | 0075 8065 | |||
Iveco | 0076 8324 | |||
Iveco | 0711 4866 | |||
Iveco | 0995 9314 | |||
Iveco | 711 4866 | |||
Iveco | 75 8065 | |||
Iveco | 76 8324 | |||
Iveco | 7904 6037 | |||
Iveco | 995 9314 | |||
KHD | 0347 6293 | |||
KHD | 1 5017 2819 | |||
KHD | 1203 7792 | |||
KHD | 1215 1916 | |||
Lancia | 0075 8065 | |||
Lancia | 0076 8324 | |||
Lancia | 0711 4866 | |||
Lancia | 0995 9314 | |||
Lancia | 7904 6037 | |||
MAN | 11.20013.0003 | |||
MAN | 51.12505.0004 | |||
MAN | 81.12505.0001 | |||
MAN | 81.12505.0010 | |||
MAN | 85.10000.2659 | |||
MAN | 85.10000.3593 | |||
MAN | 90.81692.9683 | |||
MAN | K0.00132.0562 | |||
MAN | K0.00347.2182 | |||
MAN | K0.00347.6293 | |||
MAN | N1.01100.0360 | |||
Mercedes-Benz | 000 074 0515 | |||
Mercedes-Benz | A000 074 0515 | |||
MWM | 304560000012 | |||
MWM | 604524000002 | |||
MWM | 604524000012 | |||
MWM | 606908740213 | |||
New Holland | 7907 2618 | |||
Nissan | 16860-D8702 | |||
Perkins | OD17670 | |||
Renault | 00 03 017 012 | |||
Renault | 77 01 015 744 | |||
Saviem | 77 01 015 744 | |||
Snvi | 7701015744 | |||
Volvo | 238041 | |||
Volvo | 7238041 | |||
VW | TN4 130 653 | |||
ZG | ZG.50546-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Fendt, International Harvester, New Holland |
Car Parts | Fiat, Ford, General Motors, Lancia, Nissan, Renault, Volvo |
Construction Vehicle Parts | Faun |
DAF | F 85/95, 95 XF |
Further Trucks | Berliet, Saviem, Snvi |
Industrial Parts | Deutz, KHD, MWM, Perkins |
MAN Bus / Neoplan | D 0826, D 2566, D 2866, D 2876 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 0824/0826, D 0836/2565, D 2566/2840, D 2842/2865, D 2866/2876 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 0836, D 2876 |
Mercedes-Benz L-Series | OM 352 + A, OM 355 + A, OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 360, OM 364 + LA OM 402, OM 403 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | OM 402, OM 403 |
VW Car | Volkswagen |
- ACI 1863103 ACI
- ACI 8105921 ACI
- 71538 AUGER
- 1 417 413 000 BOSCH
- 1 417 413 047 BOSCH
- 2 417 413 004 BOSCH
- 2 417 413 056 BOSCH
- 02.01.07.200748 DT
- 07620 DT
- 21 074 515 DT
- 4047755950460 DT
- 4047755950477 DT
- 08753 FEBI
- 99 90 8753 FEBI
- 046 468 000 MONARK
- 2007 1500 MONARK
- OD 17670 PERKINS
- 021.375 SAMPA
- 1863103 VAN WEZEL
- 8105921 VAN WEZEL
- ACI 1863103 VAN WEZEL
- ACI 8105921 VAN WEZEL
Згорнути
OE-номери
- 3 017 012 BERLIET
- 790 726 18 CASE
- 843 996 15 CASE
- 0245 187 DAF
- 245 187 DAF
- 0819 0294 DEUTZ
- 7907 2618 DEUTZ
- 0794 629 FAUN
- X 820 310 230 000 FENDT
- 0075 8065 FIAT
- 0076 8324 FIAT
- 0711 4866 FIAT
- 0994 7994 FIAT
- 0995 1032 FIAT
- 0995 9314 FIAT
- 7114866 FIAT
- 758065 FIAT
- 768324 FIAT
- 7904 6037 FIAT
- 9947994 FIAT
- 9951032 FIAT
- 9959314 FIAT
- 1 514 662 FORD
- 1 514 670 FORD
- 91107226 GENERAL MOTORS
- 0075 8065 IVECO
- 0076 8324 IVECO
- 0711 4866 IVECO
- 0995 9314 IVECO
- 7114866 IVECO
- 758065 IVECO
- 768324 IVECO
- 7904 6037 IVECO
- 9959314 IVECO
- 201149024 KAMAZ
- 0347 6293 KHD
- 1 5017 2819 KHD
- 1203 7792 KHD
- 1215 1916 KHD
- 0075 8065 LANCIA
- 0076 8324 LANCIA
- 0711 4866 LANCIA
- 0995 9314 LANCIA
- 7904 6037 LANCIA
- 11 20013 0003 MAN
- 51 12505 0004 MAN
- 81.12505-0001 MAN
- 81.12505-0010 MAN
- 85.10000-2659 MAN
- 85.10000-3593 MAN
- 90 81692 9683 MAN
- K0.00132.0562 MAN
- K0.00347.2182 MAN
- K0.00347.6293 MAN
- N1.01100-0360 MAN
- 000 074 05 15 MERCEDES
- 3 0456 00 0 0012 MWM
- 6 0452 40 0 0002 MWM
- 6 0452 40 0 0012 MWM
- 6 0690 87 4 0213 MWM
- 7907 2618 NEW HOLLAND
- 16860 D8702 NISSAN
- 00 03 017 012 RENAULT
- 77 01 015 744 RENAULT
- 238 041 VOLVO
- 7238 041 VOLVO
- TN4 130 653