Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BPW | 05.092.90.06.0 | Висота [мм] | H | 108 |
BPW | 05.092.90.08.0 | Сторона установки | задній міст | |
BPW | 05.092.90.23.0 | Товщина [мм] | S | 30 |
BPW | 09.801.06.44.0 | Ширина [мм] | W | 210 |
BPW | 09.801.06.95.0 | |||
BPW | 09.801.07.26.0 | |||
DAF | 1529339 | |||
DAF | 1534092 | |||
DAF | 1534096 | |||
DAF | 1961736 | |||
DAF | 1962431 | |||
DAF | 908336 | |||
Jost | JAE 02 504 070 20 | |||
Jost | JAE 02 504 370 20 | |||
Kögel | 6500489 | |||
Mercedes-Benz | 004 420 7020 | |||
Rockwell | K00627 | |||
ROR / Meritor | MDP3171K | |||
SAF | 3.057.0085.00 | |||
SAF | 3.057.0085.01 | |||
Scania | 1748114 | |||
Scania | 2198229 | |||
Scania | 2198237 | |||
Scania | 2339722 | |||
Schmitz Cargobull | 1005625 | |||
Schmitz Cargobull | 1008452 | |||
Schmitz Cargobull | 1105625 | |||
Schmitz Cargobull | 1161563 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Trailer | SAF SK NLB / INTEGRAL, SK RLB, SKRB / INTEGRAL, B9, BA9, BI9, BIL9, BILL9, BINL9, BL9, SI9/11, SIL9/11, ZI9/11 Mercedes-Benz TL 4, TE/TZ 5 |
05.092.90.06.0 BPW 05.092.90.08.0 BPW 05.092.90.23.0 BPW 09.801.06.44.0 BPW 09.801.06.95.0 BPW 09.801.07.26.0 BPW 1529339DAF 1534092DAF 1534096DAF 1961736DAF 1962431DAF 908336DAF 2129158009DT SPARE PARTS 29171DT SPARE PARTS 3400 011 471DT SPARE PARTS 3406 660 850DT SPARE PARTS 4047755891206DT SPARE PARTS IT 0602S 29171DT SPARE PARTS 16608FEBI BILSTEIN BL2212A1FTE JAE 02 504 070 20JOST JCA1074.00KAWE JCA1074.80KAWE K011471K50KNORR-BREMSE K066608K50KNORR-BREMSE 6500489KOGEL 004 420 7020MERCEDES-BENZ A0044207020MERCEDES-BENZ MDP3171KMERITOR 22-0652-0METELLI 025 291 7130MEYLE K00627ROCKWELL 3057008500SAF 3057008501SAF 096.971/ASAMPA 1748114SCANIA 2198229SCANIA 2198237SCANIA 2339722SCANIA 1005625SCHMITZ CARGOBULL 1008452SCHMITZ CARGOBULL 1105625SCHMITZ CARGOBULL 1161563SCHMITZ CARGOBULL GDB5093TRW 340 901 071 2WABCO 340 901 073 2