Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Bova | 204552 | Висота [мм] | H | 109 |
BPW | 02.031.21.40.0 | Сторона установки | задній міст | |
DAF | 1433011 | Товщина [мм] | S | 30 |
DAF | 1439324 | Ширина [мм] | W | 248 |
DAF | 1528388 | |||
DAF | 1529336 | |||
DAF | 1617343 | |||
DAF | 1797053 | |||
DAF | 1800830 | |||
DAF | 1878030 | |||
DAF | 1962265 | |||
DAF | 1962583 | |||
DAF | 1982826 | |||
DAF | 908134 | |||
Gigant / SAE / SMB | 709291037 | |||
Gigant / SAE / SMB | 709317202 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9291037 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9317202 | |||
Gigant / SAE / SMB | M91004502 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9291037 | |||
Iveco | 0190 6439 | |||
Iveco | 0299 2348 | |||
Iveco | 0299 2476 | |||
Iveco | 0299 5637 | |||
Iveco | 0299 5809 | |||
Iveco | 0299 5819 | |||
Iveco | 0299 5820 | |||
Iveco | 0299 5938 | |||
Iveco | 0299 6189 | |||
Iveco | 0299 6378 | |||
Iveco | 0299 6515 | |||
Iveco | 190 6439 | |||
Iveco | 299 2348 | |||
Iveco | 299 2476 | |||
Iveco | 299 5637 | |||
Iveco | 299 5809 | |||
Iveco | 299 5819 | |||
Iveco | 299 5938 | |||
Iveco | 299 6189 | |||
Iveco | 299 6378 | |||
Iveco | 299 6515 | |||
Iveco | 4121 1278 | |||
Iveco | 4254 1062 | |||
Iveco | 4256 7702 | |||
Iveco | 4256 8632 | |||
Iveco | 5 0005 4632 | |||
Iveco | 5 0005 5167 | |||
Iveco | 9947 6098 | |||
Jost | JAE 02 504 010 20 | |||
Jost | JAE 02 504 310 20 | |||
King Long | 230001750 | |||
King Long | 230004283 | |||
MAN | 81.50820.5104 | |||
MAN | 81.50820.6030 | |||
MAN | 81.50820.6032 | |||
MAN | 81.50820.6033 | |||
MAN | 81.50820.6055 | |||
MAN | 81.50820.6056 | |||
MAN | 81.50820.6061 | |||
MAN | 81.50820.6070 | |||
MAN | 81.50820.6071 | |||
MAN | N1.01401.5973 | |||
Mercedes-Benz | 000 421 4310 | |||
Mercedes-Benz | 002 420 4920 | |||
Mercedes-Benz | 002 420 7720 | |||
Mercedes-Benz | 003 420 1020 | |||
Mercedes-Benz | 003 420 1620 | |||
Mercedes-Benz | 003 420 2020 | |||
Mercedes-Benz | 003 420 2220 | |||
Mercedes-Benz | 003 420 3520 | |||
Mercedes-Benz | 004 420 2220 | |||
Mercedes-Benz | 004 420 2220 10 | |||
Mercedes-Benz | 004 420 6020 | |||
Mercedes-Benz | 006 420 1020 | |||
Mercedes-Benz | 006 420 1120 | |||
Mercedes-Benz | 008 420 5620 | |||
Mercedes-Benz | 626 423 0010 | |||
Neoplan | 0821.340.00 | |||
Neoplan | 0821.351.00 | |||
ROR / Meritor | MDP3087K | |||
ROR / Meritor | MDP9000 | |||
SAF | 3.057.0077.00 | |||
SAF | 3.057.0077.01 | |||
SAF | 3.057.0079.00 | |||
SAF | 5.317.0023.00 | |||
SAF | 5.317.0024.00 | |||
Saurer | 5317002300 | |||
Saurer | 5317002400 | |||
Scania | 1390428 | |||
Scania | 1415153 | |||
Scania | 1444125 | |||
Scania | 1521979 | |||
Scania | 1522633 | |||
Scania | 1527633 | |||
Scania | 1734529 | |||
Scania | 1856108 | |||
Scania | 1890860 | |||
Scania | 1890861 | |||
Scania | 1914100 | |||
Scania | 2121537 | |||
Scania | 2325212 | |||
Scania | 2325213 | |||
Scania | 2920101 | |||
Scania | 521979 | |||
Schmitz Cargobull | 017 251 | |||
Schmitz Cargobull | 017 927 | |||
Setra | 8.285.000.571 | |||
Setra | 8.285.500.571 | |||
Setra | 8.285.515.554 | |||
Setra | 8.285.515.573 | |||
Van Hool | 11022968 | |||
Yutong | 350101533 |
DAF | 65/75/85 CF, LF 55, CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Further Buses | Bova, Van Hool |
Further Trucks | Saeta |
Industrial Parts | Saurer |
Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, AD/AT/Stralis AS, EuroTrakker, Euromover |
Iveco Bus | Domino |
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL/NG/NÜ/ND/NM, RH, lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 733.731, 739.500/510/520, 739.530/531/550, 739.560/570/580, 739.581, 746.210/213, 748.210/211/212, 748.213/214/215, 748.216/217/218, 748.219/220/222, 748.223/260/261, 748.262/263/590 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 739.500/510/520, 739.530/550/570, 746.210/213, 748.210/211/214, 748.216/260/261, 748.262 Econic 1 739.510/520, 748.210/211/212, 748.213/214/216, 748.260/261/262 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 382/410/628/629, 632/633/634 |
Scania 4-Series | AM/AMA, AD/ADA, ASA, ARA |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series AM/AMA/AMI, AD/ADA, ARA/ASA F-/K-/N-Series AM/AMA/AMI, AD/ADA, ARA/ASA |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | AM/A, AD |
Scania P-/G-/R-/T-Series | AM/AMA/AMD, AD/ADA, AS/ASA/ARA |
Trailer | SAF SK NLB / INTEGRAL, SK RLB / INTEGRAL, SKRB / INTEGRAL, SKRS, SKRZ Mercedes-Benz TL 4, TE/TZ 5, NR 5 |
204 552 1 617 343 1433011 15 375 16 563 16 596 16 665 16 666 16 719 16564 17 523 FCV1328B FCV1354 FCV1275BFE FCV1328BFE FCV1329BFE FCV1373 FCV1373BFE FCV1598BFE 598 601 BL1730A2 BL1749A4 BL1758A2 2 992 348 2 992 476 2 995 809 2 995 819 IVECO 2 995 938 IVECO 2 996 378 IVECO 41 211 278 IVECO 41 212 279 IVECO 2910609560 JURID 2910815390 JURID 35-0939 KAGER 350933 KAGER 8 285 515 573 KASSBOHRER 8.285.000.571 KASSBOHRER Q-8285515573 KASSBOHRER II180220062 KNORR-BREMSE II339760062SC KNORR-BREMSE II350510062MB KNORR-BREMSE II358050062MB KNORR-BREMSE II376320062SC KNORR-BREMSE II38627F062MB KNORR-BREMSE K001104 KNORR-BREMSE K001402 KNORR-BREMSE K003239 KNORR-BREMSE 81 508 206 030 MAN 81 508 206 032 MAN 81 508 206 033 MAN 81 508 206 055 MAN 81 508 206 056 MAN 81 508 206 065 MAN 24204920 MERCEDES-BENZ 34201020 MERCEDES-BENZ 34202020 MERCEDES-BENZ 34202220 MERCEDES-BENZ 44206020 MERCEDES-BENZ 24204920 MERCEDES-BENZ 34201020 MERCEDES-BENZ 34202020 MERCEDES-BENZ 34202220 MERCEDES-BENZ A0024204920 MERCEDES-BENZ A0034201020 MERCEDES-BENZ A0034202020 MERCEDES-BENZ A0034202220 MERCEDES-BENZ A0044206020 MERCEDES-BENZ A24204920 MERCEDES-BENZ A34201020 MERCEDES-BENZ A34202020 MERCEDES-BENZ A34202220 MERCEDES-BENZ 22-0582-0 METELLI 22-0584-0 METELLI 22-0585-0 METELLI 0.8213.5100 NEOPLAN 0821.340.00 NEOPLAN 82134000 NEOPLAN 82135100 NEOPLAN C1004 PAGID C1004P8532 PAGID C1006 PAGID C1006P8532 PAGID C1006P8547 PAGID C1014 PAGID C1014P8532 PAGID C1014P8535 PAGID C1014P8548 PAGID C4032 PAGID C4032P8509 PAGID C4032P8529 PAGID C4032P8538 PAGID C4032P8553 PAGID C4032P8554 PAGID 3057007700 SAF 5317002300 SAF 5317002400 SAF 1 390 428 SCANIA 1 527 633 SCANIA 1 734 529 SCANIA GDB5067 TRW 29087.300.1 ZIMMERMANN 29088.260.1