Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1643380 | |||
MAN | 81.32425.0158 | |||
Renault | 50 01 864 642 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | 85 CF, CF 75/85, XF 95/105 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
Renault Trucks | G, Manager, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11/13, AE Magnum, Magnum E-Tech, Magnum DXi 12/13 |
- 109.385 C.E.I
- 1316 304 159 DT
- 14.33.0339 DT
- 4047755079772 DT
- 4047755653880 DT
- 50 01 864 642 DT
- 81.32425.0158 DT
- 95534409 DT
- K20.00102 DT
- 1316 304 159 01 LEMFÖRDER
- 022.231 SAMPA
- 1316304159 ZF
OE-номери
- 1643 380 DAF
- 81 32425 0158 MAN
- 50 01 864 642 RENAULT
- 1316 304 159 ZF
- 50 01 864 642