Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 3943381 | |||
ZG | ZG.10103-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 chassis 7054 -- |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M chassis 50477 --; Olympian motor 306511 --; Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | D 6 A, D 7 A/B/C/D/E |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 10 B, D 12 A/C, D 16 A/B |
Volvo VM | VM |
009262DT SPARE PARTS 3943381DT SPARE PARTS 4047755803308DT SPARE PARTS FH-381DT SPARE PARTS FH381DT SPARE PARTS 03.38.013 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0338013TRUCKTEC AUTOMOTIVE 3943381