Кількість
|
Вартість
|
||
|
Замінити | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | 000 910 7238 | Перегляд використання | Підлеглий тиск | |
Renault | 74 20 748 450 | |||
Scania | 1847100 | |||
Scania | 2133705 | |||
Volvo | 20443641 | |||
Volvo | 20586535 | |||
Volvo | 20748450 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | Actros 1 942.899; Actros 2/3 943.899; Axor 375.820/840/860, 940.890, 944.890/899 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 375.850, 940.899, 972.890/899; Atego 3 967.820 Econic 1 957.810; Econic 2 956.810 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum /II /DXi 5/7 |
Renault Trucks | Midlum /II /DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum E-Tech, Magnum DXi 12/13 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | F-/K-/N-Series CK/CN, IK IB |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | L/P/G/R/S |
Scania P-/G-/R-/T-Series | CP/CG/CR/CT |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | Volvo 7700/8700, Volvo 9700/9900 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | Volvo 7000 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, FMX |
- 81751 AUGER
- 025278 DT
- 4057795296787 DT
- 4057795299993 DT
- VK-450 DT
- 103126 FEBI
- ZM510177 КРОКС-СИЛКА INTER CARS
- 204.339 SAMPA
OE номера
- 1455686 DAF
- 42538425 IVECO
- 81 62398 6071 MAN
- 000 910 72 38 MERCEDES
- 0019101538 MERCEDES
- A 000 910 72 38 MERCEDES
- A0019101538 MERCEDES
- 74 20 748 450 RENAULT
- 7420443641 RENAULT
- 1 847 100 SCANIA
- 2 133 705 SCANIA
- 2044 3641 VOLVO
- 20586535 VOLVO
- 2074 8450 VOLVO
- 2V5 881 053