Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 3943425 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 chassis 7054 -- |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M chassis 50477 -- |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE, B 7 F /R, B 7 L DD |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 61 F/G/GA/GB/GC/GS, TD 63 E/ES D 6 A, G 6 A, D 7 C |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 10 B, D 12 A/C, D 16 A/B |
4047755552329DT SPARE PARTS DRK00451PARKER RACOR RK 22454PARKER RACOR RK 22616-02PARKER RACOR RK22454PARKER RACOR RK2261602PARKER RACOR 0338015TRUCKTEC AUTOMOTIVE 3943425