Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1736884 | |||
Renault | 74 20 862 779 | |||
Volvo | 20862779 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | LF 45 /IV, LF 55 /IV |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum /II /DXi 5/7, D |
Renault Trucks | Midlum /II /DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, D/C |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006-2013 |
Volvo VM | Volvo VM |
1736884DAF PERA3MI0H00NDEPO 4047755901813DT SPARE PARTS 501.30405 DT SPARE PARTS 50130405DT SPARE PARTS 7420862779DT SPARE PARTS LF0/506DT SPARE PARTS LF0506DT SPARE PARTS 49895FEBI BILSTEIN 113900200HMEKRA 113900200PDCMEKRA 74 20 862 779RENAULT 7420862779RENAULT 079.481 SAMPA 079481SAMPA 20862779