Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.50220.0505 | Внутрішня довжина дуги | 178 | |
MAN | 81.50221.0440 | Кількість заклепок на комплект накладок | 64 | |
MAN | 81.50221.0525 | Кількість гальмівних колодок | 8 | |
MAN | 81.50221.0644 | Ремонтна платформа | 1 | |
MAN | 81.50221.0770 | Сторона встановлення | задний мост | |
MAN | 81.50221.0808 | Товщина [мм] | S | 18.3 |
MAN | 81.50221.0849 | Ширина [мм] | W | 180 |
MAN | 81.50221.0854 | |||
MAN | 81.50221.0907 | |||
MAN | 81.50221.6078 | |||
MAN | 81.50221.6098 | |||
MAN | 81.50221.6113 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1430 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1430 67 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1611 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 5210 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 5211 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 7211 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 9411 | |||
Mercedes-Benz | 652 423 1310 | |||
Mercedes-Benz | 659 423 2410 | |||
Mercedes-Benz | 659 423 4010 | |||
VW | 2V5 698 075 A |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Mercedes |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 730.100/101/102, 730.108/109/110, 739.401/410/411, 739.540/541/542, 739.543, 748.234/236 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 730.110/101/108, 730.109/115, 739.541/543, 748.232/233/236, 748.270/272 |
Mercedes-Benz L-Series | 730.0.., 739.0../1.., 740.1../3../5.., 745.6.. |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 731.9.., 739.0../1../4.., 740.0../1../3.., 740.5../9.., 744.8.., 748.4../9.. |
- 70383 AUGER
- 02.01.42.204602 DT
- 19495 DT
- 4057795518452 DT
- 1949518300015618 FEDERAL MOGUL
- 617 423 1430 JURATEK
- 617 423 1430 MERITOR
- 086.101-00 PE AUTOMOTIVE
- 086.101-10A PE AUTOMOTIVE
- 19495- 18,3/ 180MM ROULUNDS BRAKING
- 096.632 SAMPA
- 1949504 TEXTAR
- 1949505 TEXTAR
- 1949509 TEXTAR
- 1949510 TEXTAR
- 1949512 TEXTAR
- 1949513 TEXTAR
- 127 093 VALEO
- 127 094 VALEO
- 219 487 VALEO
- 319 488 VALEO
- 81 50221 6078 MAN
- 81 50221 6098 MAN
- 81.50220-0505 MAN
- 81.50221-0440 MAN
- 81.50221-0525 MAN
- 81.50221-0644 MAN
- 81.50221-0770 MAN
- 81.50221-0808 MAN
- 81.50221-0849 MAN
- 81.50221-0854 MAN
- 81.50221-0907 MAN
- 81.50221.6113 MAN
- 617 423 14 30 MERCEDES
- 617 423 1430 67 MERCEDES
- 617 423 16 11 MERCEDES
- 617 423 52 10 MERCEDES
- 617 423 5211 MERCEDES
- 617 423 72 11 MERCEDES
- 617 423 94 11 MERCEDES
- 652 423 13 10 MERCEDES
- 659 423 24 10 MERCEDES
- 659 423 40 10 MERCEDES
- A 617 423 14 30 MERCEDES
- A 617 423 14 30 67 MERCEDES
- A 617 423 52 11 MERCEDES
- A 659 423 40 10 MERCEDES
- A6174231611 MERCEDES
- A6174235210 MERCEDES
- A6174237211 MERCEDES
- A6174239411 MERCEDES
- A6524231310 MERCEDES
- A6594232410 MERCEDES
- 2V5 698 075 A