Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.50220.0505 | Внутрішня довжина дуги | 178 | |
MAN | 81.50221.0440 | Кількість заклепок на комплект накладок | 64 | |
MAN | 81.50221.0525 | Кількість гальмівних колодок | 8 | |
MAN | 81.50221.0644 | Ремонтна платформа | 1 | |
MAN | 81.50221.0770 | Сторона встановлення | задний мост | |
MAN | 81.50221.0808 | Товщина [мм] | S | 18.3 |
MAN | 81.50221.0849 | Ширина [мм] | W | 180 |
MAN | 81.50221.0854 | |||
MAN | 81.50221.0907 | |||
MAN | 81.50221.6078 | |||
MAN | 81.50221.6098 | |||
MAN | 81.50221.6113 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1430 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1430 67 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 1611 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 5210 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 5211 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 7211 | |||
Mercedes-Benz | 617 423 9411 | |||
Mercedes-Benz | 652 423 1310 | |||
Mercedes-Benz | 659 423 2410 | |||
Mercedes-Benz | 659 423 4010 | |||
VW | 2V5 698 075 A |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Mercedes |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 730.100/101/102, 730.108/109/110, 739.401/410/411, 739.540/541/542, 739.543, 748.234/236 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 730.110/101/108, 730.109/115, 739.541/543, 748.232/233/236, 748.270/272 |
Mercedes-Benz L-Series | 730.0.., 739.0../1.., 740.1../3../5.., 745.6.. |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 731.9.., 739.0../1../4.., 740.0../1../3.., 740.5../9.., 744.8.., 748.4../9.. |
- 70383 AUGER
- 02.01.42.204601 DT
- 02.01.42.204603 DT
- 19495 DT
- 4057795514409 DT
- 617 423 1330 DT
- IT 0601A 19495 DT
- 1949517000015498 FEDERAL MOGUL
- 1949517000015618 FEDERAL MOGUL
- 617 423 1330 JURATEK
- MBLK2200 MERITOR
- MBLK2201 MERITOR
- MBLK2202 MERITOR
- TTBLK2200 MERITOR
- 086.101-00 PE AUTOMOTIVE
- 086.101-00A PE AUTOMOTIVE
- 000 421 1530 ROULUNDS BRAKING
- 19495- 17,0/ 180MM ROULUNDS BRAKING
- 19495- 17/ 180MM ROULUNDS BRAKING
- 65011862N0A8RDT ROULUNDS BRAKING
- 096.632 SAMPA
- 1938402 TEXTAR
- 1938404 TEXTAR
- 1938414 TEXTAR
- 1938415 TEXTAR
- 1949502 TEXTAR
- 1949504 TEXTAR
- 1949505 TEXTAR
- 1949507 TEXTAR
- 1949509 TEXTAR
- 1949510 TEXTAR
- 1949511 TEXTAR
- 127 093 VALEO
- 127 094 VALEO
- 219 487 VALEO
- 319 488 VALEO
- 81.502.210.771 MAN
- 81.502.216.077 MAN
- 81.50220.0524 MAN
- 81.50220.0664 MAN
- 81.50220.0665 MAN
- 81.50221.0058 MAN
- 81.50221.0181 MAN
- 81.50221.0219 MAN
- 81.50221.0441 MAN
- 81.50221.0451 MAN
- 81.50221.0526 MAN
- 81.50221.0645 MAN
- 81.50221.0784 MAN
- 81.50221.0809 MAN
- 81.50221.0850 MAN
- 81.50221.0855 MAN
- 81.50221.0906 MAN
- 81.50221.0908 MAN
- 81.50221.0949 MAN
- 81.50221.6097 MAN
- 81.50221.6114 MAN
- 81502200551 MAN
- 000 421 1530 MERCEDES
- 346 423 96 10 MERCEDES
- 617 423 11 11 MERCEDES
- 617 423 12 11 MERCEDES
- 617 423 13 30 MERCEDES
- 617 423 27 11 MERCEDES
- 617 423 59 11 MERCEDES
- 617 423 60 11 MERCEDES
- 617 423 63 11 MERCEDES
- 617 423 64 11 MERCEDES
- 617 423 71 11 MERCEDES
- 617 423 93 11 MERCEDES
- 6174235110 MERCEDES
- 6174235111 MERCEDES
- 659 423 25 10 MERCEDES
- 659 423 41 10 MERCEDES
- A 617 423 13 30 MERCEDES
- A 617 423 51 11 MERCEDES
- A0004211530 MERCEDES
- A3464239610 MERCEDES
- A617 423 1111 MERCEDES
- A617 423 1211 MERCEDES
- A617 423 2711 MERCEDES
- A617 423 5911 MERCEDES
- A617 423 6011 MERCEDES
- A617 423 6311 MERCEDES
- A617 423 6411 MERCEDES
- A617 423 7111 MERCEDES
- A617 423 9311 MERCEDES
- A6174235110 MERCEDES
- A659 423 2510 MERCEDES
- A659 423 4110 MERCEDES
- 2V5 698 511 A