Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
SAF | 1.057.0060.10 | Товщина [мм] | S | 21.6 |
SAF | 1.057.0061.10 | Ширина [мм] | W | 180 |
SAF | 1.057.3060.10 | |||
SAF | 1.057.3061.10 | |||
SAF | 3.057.3060.10 | |||
SAF | 3.057.3960.10 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Trailer | SAF SK RLS, SK RLSG, SKRS / INTRAAX, SKRZ, S9/11, SL9, SZL11, Z9/11 |
4047755827182DT SPARE PARTS 1928321600015416FEDERAL MOGUL 1928321600016866FEDERAL MOGUL 1.057.0060.10 SAF 1.057.0061.10 SAF 1.057.3060.10 SAF 1.057.3061.10 SAF 1057006010SAF 1057006110SAF 1057306010SAF 1057306110SAF 3.057.3060.10 SAF 3.057.3960.10 SAF 3057306010SAF 3057396010