Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
SAF | 1.057.0060.10 | Товщина [мм] | S | 22 |
SAF | 1.057.0061.10 | Ширина [мм] | W | 180 |
SAF | 1.057.3060.10 | |||
SAF | 1.057.3061.10 | |||
SAF | 3.057.3060.10 | |||
SAF | 3.057.3960.10 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Trailer | SAF SK RLS, SK RLSG, SKRS / INTRAAX, SKRZ, S9/11, SL9, SZL11, Z9/11 |
1928322600015416BERAL KBL19283.2-1541BERAL K19283.2-F3504FERODO 1 057 0060 20SAF 1 057 0061 20SAF 1 057 3060 20SAF 1 057 3061 20SAF 1057006020SAF 1057006120SAF 1057306020SAF 1057306120SAF 3 057 3060 20SAF 3 057 3960 20SAF 3057306020SAF 3057396020