Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BMC | 52RS000479 | Довжина [мм] | L | 115 |
DAF | 0069513 | Довжина різьби 1(мм) | LTh1 | 77 |
DAF | 0311300 | Розмір конуса [мм] | C | 26 |
DAF | 0607998 | Розмір різьби 1 | M30 x 1,5 L | |
DAF | 1190653 | Розмір різьби 2 | M20 x 1,5 | |
DAF | 1315447 | Сторона установки | передній міст | |
DAF | 1319838 | Тип різьби | з лівою різьбою | |
DAF | 1332123 | |||
DAF | 1338714 | |||
DAF | 1401934 | |||
DAF | 1407394 | |||
DAF | 311300 | |||
DAF | 607998 | |||
DAF | 69513 | |||
DAF | ACHB063 | |||
DAF | ACHF241 | |||
DAF | MAK1295 | |||
Deutz | 0298 0129 | |||
Deutz | 0298 4511 | |||
Deutz | 0483 3821 | |||
Deutz | 0483 3828 | |||
Deutz | 0812 2755 | |||
Deutz | 4249 3782 | |||
Fiat | 0298 0129 | |||
Fiat | 0298 4511 | |||
Fiat | 0483 3821 | |||
Fiat | 0483 3828 | |||
Fiat | 298 0129 | |||
Fiat | 298 4511 | |||
Fiat | 4249 3782 | |||
Fiat | 483 3821 | |||
Fiat | 483 3828 | |||
Ford | 81DB-3290-BA | |||
Iveco | 0298 0129 | |||
Iveco | 0298 4511 | |||
Iveco | 0483 3821 | |||
Iveco | 0483 3828 | |||
Iveco | 0812 2755 | |||
Iveco | 298 0129 | |||
Iveco | 298 4511 | |||
Iveco | 4249 3782 | |||
Iveco | 483 3821 | |||
Iveco | 483 3828 | |||
Iveco | 59 4989 0761 | |||
Iveco | 8 2035 2213 | |||
Iveco | 812 2755 | |||
MAN | 81.95301.0013 | |||
MAN | 81.95301.0074 | |||
MAN | 81.95301.0082 | |||
MAN | 81.95301.3107 | |||
MAN | 81.95301.3113 | |||
MAN | 81.95301.6055 | |||
MAN | 81.95301.6068 | |||
MAN | 81.95301.6074 | |||
MAN | 81.95301.6163 | |||
MAN | 81.95301.6273 | |||
MAN | 81.95301.6283 | |||
MAN | 81.95301.6320 | |||
MAN | 81.95301.6361 | |||
MAN | 81.95301.6380 | |||
MAN | 90.80410.2216 | |||
MAN | 90.80410.2612 | |||
MAN | 90.80410.2720 | |||
MAN | 90.80415.3107 | |||
MAN | 90.80415.3113 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 0035 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 0148 | |||
Mercedes-Benz | 001 330 6635 | |||
Mercedes-Benz | 001 330 8835 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 4048 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 4348 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 6448 | |||
Mercedes-Benz | 002 460 0248 | |||
Mercedes-Benz | 302 330 0035 | |||
Mercedes-Benz | 302 330 0135 | |||
Mercedes-Benz | 302 330 0235 | |||
Mercedes-Benz | 302 330 0335 | |||
Mercedes-Benz | 345 330 7235 | |||
Mercedes-Benz | 345 330 7435 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7135 | |||
Mercedes-Benz | 685 151 6000 | |||
Neoplan | 0821.922.00 | |||
Neoplan | 0827.524.00 | |||
Otokar | 13C2505538BA | |||
Otokar | 16N3405517BA | |||
Renault | 00 03 406 213 | |||
Renault | 00 03 406 218 | |||
Renault | 50 00 242 467 | |||
Renault | 50 00 242 488 | |||
Renault | 50 00 295 215 | |||
Renault | 50 00 295 336 | |||
Renault | 50 00 588 470 | |||
Renault | 50 00 805 280 | |||
Renault | 50 00 806 187 | |||
Renault | 50 00 814 347 | |||
Renault | 50 00 820 879 | |||
Renault | 50 00 823 654 | |||
Renault | 50 01 834 533 | |||
Renault | 50 01 850 550 | |||
Renault | 50 01 852 263 | |||
Renault | 50 01 859 984 | |||
Setra | 6.851.508.000 | |||
Solaris | 0820352213 | |||
TAM | 5611979 | |||
Van Hool | 3096212 | |||
Van Hool | 634301340 | |||
Volvo | 1517647 | |||
Volvo | 1695689 | |||
Volvo | 1698839 | |||
Volvo | 3096212 | |||
ZG | ZG.40352-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Fiat, Mercedes, Renault |
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II, CF 75 /IV, XF 95/105, Bus |
Further Buses | Solaris, Van Hool |
Industrial Parts | Deutz, TAM |
Iveco | PA, MK, Eurocargo, P |
MAN Bus / Neoplan | Neoplan |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 730.713/714/719; Atego 3 730.721/722 |
Mercedes-Benz L-Series | 730.0../2../7../8.., 739.0../1.. |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 300/301/307/345, 357/373/382/384, 390/397/600/612, 671/684/685 Setra |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 368/382/384/444, 628/671/684 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 739.0../1.. |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
Renault Trucks | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL608-615 1985-1996, FL 6 1996-2000 |
- 10004 AUGER
- 52RS000479 BMC
- 1609.00 C. E. I
- 198.599 C. E. I
- 198.629 C. E. I
- 221.011 C. E. I
- V1698 839 C. E. I
- NK1003 DELPHI DIESEL
- 000 330 0148 DT
- 02.01.33.203800 DT
- 08883 DT
- 1609.00 DT
- 23 460 148 DT
- 4.61208 MG/DT 41836
- 4.61208 MG/DT 41851
- 4047755187248 DT
- 4057795578173 DT
- 60.10.0003 DT
- 63 051 DT
- D DT 61.21
- IT 0308A 00004 DT
- IT 0308D 11300 DT
- 916319 EVR
- 916320 EVR
- 02 546 FEBI
- 02 954 FEBI
- 08 793 FEBI
- 10 71 0044 FEBI
- 101 420 FEBI
- 102 002 FEBI
- 102 134 FEBI
- 18340 FEBI
- 26002 FEBI
- 26010 FEBI
- 26215 FEBI
- 35 382 FEBI
- 46 622 FEBI
- 4.61208 FME/41899 FEDERAL MOGUL
- CV-ES-0819 FEDERAL MOGUL
- 111002 FRIMATEC
- 111185 FRIMATEC
- 036 020 0002 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- EVR916320 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- JTE3502 КРОС-ПОСИЛАННЯ INTER CARS
- JSS2130 JURATEK
- 035 160 424 000 LEMFÖRDER
- 035 190 314 000 LEMFÖRDER
- 035 190 385 000 LEMFÖRDER
- 035 190 386 000 LEMFÖRDER
- 035 190 433 000 LEMFÖRDER
- 036 190 386 000 LEMFÖRDER
- 11403 LEMFÖRDER
- 11403 01 LEMFÖRDER
- 11403 02 LEMFÖRDER
- 11728 01 LEMFÖRDER
- 1332123 LEMFÖRDER
- 1338714 LEMFÖRDER
- 19675 LEMFÖRDER
- 19675 01 LEMFÖRDER
- 21005 LEMFÖRDER
- 21005 01 LEMFÖRDER
- 21670 LEMFÖRDER
- 23100 01 LEMFÖRDER
- 23109 01 LEMFÖRDER
- 24571 01 LEMFÖRDER
- 000 330 0035 MEYLE
- 001 460 4048 MEYLE
- 036 020 0002 MEYLE
- 036 020 0005 MEYLE
- 036 020 0055 MEYLE
- 036 030 0039 MEYLE
- 12-36 020 0002 MEYLE
- 14-36 020 0002 MEYLE
- 14-36 030 0003 MEYLE
- 14-36 030 0004 MEYLE
- 0196438 OCAP
- 0196537 OCAP
- 0196947 OCAP
- 10MBT46 OCAP
- 1108 FRP OCAP
- 196424 PD OCAP
- 196537 OCAP
- 81.95301.6320 OPTIMAL
- GL-10244 OPTIMAL
- GL-10247 OPTIMAL
- 012.058-00 PE AUTOMOTIVE
- 012.058-00A PE AUTOMOTIVE
- 022.033-00 PE AUTOMOTIVE
- 022.033-00A PE AUTOMOTIVE
- 032.093-00A PE AUTOMOTIVE
- 102.008-00A PE AUTOMOTIVE
- 142.015-00 PE AUTOMOTIVE
- 142.085-00A PE AUTOMOTIVE
- 097.014 SAMPA
- 097.014-01 SAMPA
- 11572 SEM
- 8636 SEM
- 8646 SEM
- 8667 SEM
- 8675 SEM
- 8691 SEM
- 8702 SEM
- 14235 SIDEM
- 40.580 LOT SIDEM
- 50831 SID SIDEM
- 680631 SIDEM
- 680631 SID SIDEM
- 4.61208 TRW/36627 TRW
- JTE 3502 TRW
- JTE 3528 TRW
- JTE 3534 TRW
- JTE0103 TRW
- UN1 УНІВЕРСАЛЬНИЙ COMPONENTS UK
Згорнути
OE номери
- 0 069 513 DAF
- 0 311 300 DAF
- 0 607 998 DAF
- 1 315 447 DAF
- 1 319 838 DAF
- 1 332 123 DAF
- 1 338 714 DAF
- 1 407 394 DAF
- 1190 653 DAF
- 1401 934 DAF
- 311 300 DAF
- 607 998 DAF
- 69 513 DAF
- ACH B063 DAF
- ACH F241 DAF
- MAK 1295 DAF
- 0298 0129 DEUTZ
- 0298 4511 DEUTZ
- 0483 3821 DEUTZ
- 0483 3828 DEUTZ
- 0812 2755 DEUTZ
- 4249 3782 DEUTZ
- 0298 0129 FIAT
- 0298 4511 FIAT
- 0483 3821 FIAT
- 0483 3828 FIAT
- 298 0129 FIAT
- 298 4511 FIAT
- 4249 3782 FIAT
- 483 3821 FIAT
- 483 3828 FIAT
- 81DB 3290 BA FORD
- 0298 0129 IVECO
- 0298 4511 IVECO
- 0483 3821 IVECO
- 0483 3828 IVECO
- 0812 2755 IVECO
- 298 0129 IVECO
- 298 4511 IVECO
- 4249 3782 IVECO
- 483 3821 IVECO
- 483 3828 IVECO
- 59 4989 0761 IVECO
- 8 2035 2213 IVECO
- 812 2755 IVECO
- 81 95301 0013 MAN
- 81 95301 0074 MAN
- 81 95301 0082 MAN
- 81 95301 6055 MAN
- 81 95301 6068 MAN
- 81 95301 6074 MAN
- 81 95301 6163 MAN
- 81 95301 6273 MAN
- 81 95301 6283 MAN
- 81 95301 6361 MAN
- 81.95301-6320 MAN
- 81.95301-6380 MAN
- 81.95301.3107 MAN
- 81.95301.3113 MAN
- 90 80415 3107 MAN
- 90 80415 3113 MAN
- 90.80410-2216 MAN
- 90.80410-2612 MAN
- 90.80410-2720 MAN
- 000 330 00 35 MERCEDES
- 000 330 01 48 MERCEDES
- 001 330 66 35 MERCEDES
- 001 330 88 35 MERCEDES
- 001 460 40 48 MERCEDES
- 001 460 43 48 MERCEDES
- 001 460 64 48 MERCEDES
- 002 460 02 48 MERCEDES
- 13308835 MERCEDES
- 14604348 MERCEDES
- 302 330 00 35 MERCEDES
- 302 330 01 35 MERCEDES
- 302 330 02 35 MERCEDES
- 302 330 03 35 MERCEDES
- 345 330 72 35 MERCEDES
- 345 330 74 35 MERCEDES
- 350 330 71 35 MERCEDES
- 685 151 6000 MERCEDES
- 0821.922.00 NEOPLAN
- 0827.524.00 NEOPLAN
- 13C2505538BA OTOKAR
- 16N34-05517-BA OTOKAR
- 00 03 406 213 RENAULT
- 00 03 406 218 RENAULT
- 50 00 242 467 RENAULT
- 50 00 242 488 RENAULT
- 50 00 295 215 RENAULT
- 50 00 295 336 RENAULT
- 50 00 588 470 RENAULT
- 50 00 805 280 RENAULT
- 50 00 806 187 RENAULT
- 50 00 814 347 RENAULT
- 50 00 820 879 RENAULT
- 50 00 823 654 RENAULT
- 50 01 834 533 RENAULT
- 50 01 850 550 RENAULT
- 50 01 852 263 RENAULT
- 50 01 859 984 RENAULT
- 6.851.508.000 SETRA
- 0820 352 213 SOLARIS
- 3096212 VAN HOOL
- 634301340 VAN HOOL
- 1 695 689 VOLVO
- 1 698 839 VOLVO
- 1517 647 VOLVO
- 3 096 212