Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 316 404 | Висота [мм] | H | 86 |
Тиск [бар] | 280 | |||
Довжина [мм] | L | 130 | ||
Обсяг [мл] | 310 | |||
Перепускний тиск [бар] | Pov | 370 | ||
Розмір різьби 1 | M12 x 1 | |||
Розмір різьби 2 | M12 x 1 | |||
Ширина [мм] | W | 80 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Trucks | Premium /TR/PR |
5010 316 404RENAULT TRUCKS 5010316404RENAULT TRUCKS 079.029 SAMPA 09.010.4258.500 SAMPA 253.600-00ASAMPA 44538SAMPA 6.76005 SAMPA 68563SAMPA 87-50635-SXSAMPA 9406SAMPA SA2C0034