Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 20455259 | Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для правостороннего расположения руля | |
Volvo | 20917265 | Высота [мм] | H | 135 |
Volvo | 20917278 | Давление [бар] | 280 | |
Volvo | 3198844 | Длина [мм] | L | 130 |
Объем [мл] | 700 | |||
Перепускное давление [бар] | Pov | 370 | ||
Ширина [мм] | W | 80 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-2012, FMX |
68477AUGER CH141CASALS 4212259CUYMAR 209540DSS 209540OEMDSS 2.70108DT SPARE PARTS IMX 00420917278IMEX 143.606-00APE AUTOMOTIVE 031.174SAMPA 11656SEM LASTIK 9414SEM LASTIK 20455259VOLVO 20917278VOLVO