Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1653584 | Высота 1 [мм] | H1 | 38 |
DAF | 1687820 | Высота 2 [мм] | H2 | 38 |
DAF | 1690115 | Наружный диаметр 1 [мм] | D1 | 70 |
DAF | 1809098 | Наружный диаметр 2 [мм] | D2 | 78 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
DAF | CF 85IV, XF 95/105 |
1653584DAF 1687820DAF 1690 115DAF 1690115DAF 1809 098DAF 1809098DAF 051.230SAMPA 100.130-00ASAMPA 40128SAMPA 5.41460SAMPA 76881SAMPA 81-67754-SXSAMPA APV2814SAMPA T38665