Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.96210.0402 | Висота 1 [мм] | H1 | 41 |
Висота 2 [мм] | H2 | 68 | ||
Довжина [мм] | L | 84.5 | ||
Розмір різьби | M12 x 1,5 | |||
Ширина [мм] | W | 74.5 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | G 90, L/M 2000 |
51513AUGER 4047755558413DT SPARE PARTS 4047755701109DT SPARE PARTS 35159FEBI BILSTEIN 1685.07 LEMA 168507LEMA 81.96210.0402 MAN 81962100402MAN 034.091-00PE AUTOMOTIVE 034.091-00APE AUTOMOTIVE 03409100PE AUTOMOTIVE 03409100APE AUTOMOTIVE 020.103 SAMPA 020103SAMPA 7525SEM LASTIK