Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.96020.0186 | Висота [мм] | H | 45 |
Зовнішній діаметр [мм] | D | 110 | ||
Сторона встановлення | передний мост |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ, NL/NG/NÜ/ND/NM, EL/ÜL/RH, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA |
23 321 186DT SPARE PARTS 4047755317614DT SPARE PARTS 35466FEBI BILSTEIN 025 0250KM GERMANY 0250250KM GERMANY 1685.04LEMA 168504LEMA 81.96020.0186MAN 81960200186MAN 034.106-00APE AUTOMOTIVE 03410600APE AUTOMOTIVE 020.110SAMPA 020110SAMPA 7515SEM LASTIK 04.110.0990.550ST-TEMPLIN 041100990550ST-TEMPLIN