Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Man Zg | ZG.50036-0008 | Тиск закриття (21) [бар] | Pc21 | 4.8 |
Volvo | 20382309 | Тиск закриття (22) [бар] | Pc22 | 4.8 |
Volvo | 20452151 | Тиск закриття (23) [бар] | Pc23 | 3.8 |
Volvo | 20716313 | Тиск закриття (24) [бар] | Pc24 | 3.8 |
Volvo | 20755195 | Давление открытия (21) [бар] | Po21 | 6.3 |
Volvo | 21225479 | Давление открытия (22) [бар] | Po22 | 6.3 |
Давление открытия (23) [бар] | Po23 | 5.8 | ||
Давление открытия (24) [бар] | Po24 | 5.8 | ||
Рабочее давление до [бар] | max. | 13 | ||
Размер резьбы 1 | M16 x 1,5 | |||
Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-2012, FMX |
20 452 151VOLVO 20 716 313VOLVO 20 755 195VOLVO 21 225 479VOLVO 3 197 588VOLVO 934 714 140 0