Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 629 264 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 20 |
Renault | 50 10 629 265 | ? отвори 2 [мм] | b2 | 25 |
Висота підіймання [мм] | Ls | 255 | ||
Гарантія | 2 роки гарантії | |||
Тиск [бар] | 280 | |||
Діаметр 1 [мм] | D1 | 25 | ||
діаметр 2 (мм) | D2 | 48 | ||
Довжина [мм] | L | 487 | ||
Розмір різі 1 | Quick connect | |||
Розмір різі 2 | Quick connect |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Trucks | Magnum DXi 12/13 |
6.76031DT SPARE PARTS 253.653-00APE AUTOMOTIVE 50 10 629 264RENAULT TRUCKS 079.024/ASAMPA 11640SEM LASTIK 87-48648-SXSTELLOX