Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BPW | 02.640.53.50.0 | Внутрішній діаметр | d | 35 |
Chrysler | MA11 1370 | Висота [мм] | H | 24.3 |
Chrysler | MB02 5345 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 72 |
Chrysler | MB03 5007 | |||
Chrysler | MB39 3956 | |||
DAF | 0015919 | |||
DAF | 15919 | |||
Dana | 005092244 | |||
Dana | 1440637X1 | |||
Dana | TK004209923 | |||
Dana | TK4209923 | |||
General Motors | 12337579 | |||
General Motors | 94032099 | |||
General Motors | 94248083 | |||
Hino | 988435105 | |||
Hino | 988435105A | |||
Hino | 988435109 | |||
Hino | 988435109A | |||
Hino | SZ36635005 | |||
Honda | 91007-P5D-007 | |||
Honda | 91007-PY4-003 | |||
Hyundai | 53232-11000 | |||
Isuzu | 8-12337 579-0 | |||
Isuzu | 8-94248 083-0 | |||
Isuzu | 8-94248 083-1 | |||
Isuzu | 9-00093 172-0 | |||
Iveco | 2680 0130 | |||
KIA | 00221-27210 | |||
MAN | 06.32499.0068 | |||
MAN | 06.32499.0079 | |||
MAN | 81.93420.0064 | |||
MAN | 87.52330.0200 | |||
MAN | A0.77322.0700 | |||
Mazda | 022127141 | |||
Mazda | 0221271410 | |||
Mazda | 022127210 | |||
Mazda | 055933075 | |||
Mazda | 075527141 | |||
Mercedes-Benz | 000720 032207 | |||
Mercedes-Benz | 008 981 7405 | |||
Mercedes-Benz | 008 981 7605 | |||
Mercedes-Benz | 250 626 3031 | |||
Mercedes-Benz | 250626 303101 | |||
Mercedes-Benz | 319 981 0005 | |||
Mitsubishi | MA111370 | |||
Mitsubishi | MB0025345 | |||
Mitsubishi | MB025345 | |||
Mitsubishi | MB035007 | |||
Mitsubishi | MB393956 | |||
Nissan | 32219-9X501 | |||
Nissan | 40210-F3900 | |||
Renault | 00 23 432 207 | |||
Renault | 09 59 232 207 | |||
Renault | 09 59 532 207 | |||
Renault | 50 00 388 284 | |||
Renault | 50 00 388 401 | |||
Renault | 50 10 241 918 | |||
Renault | 55 16 010 573 | |||
Renault | 77 01 465 647 | |||
Renault | 77 03 090 093 | |||
Scania | 202635 | |||
Volvo | 183684 | |||
Volvo | 19577 | |||
ZG | ZG.02971-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Chrysler, General Motors, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Volvo |
Further Trucks | Hino, Isuzu |
Iveco | MK |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | G 90, L/M 2000 |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | G 100/210/211, G 221/230/231, G 240/241/260, G 280/281/330 |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 G 100-12, G 131-9, G 211-16; Atego 3 G 140-8, G 141-9 Econic 1 G 211-16 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 600 |
Mercedes-Benz Sprinter | Sprinter 730.5.. |
Renault Master/Mascott, Opel Movano, Nissan Interstar/NV400 | Mascott, Messenger, Gamme B |
Scania 2-/3-Series | AS 60/90 |
Scania 4-Series | AS 900 |
Scania P-/G-/R-/T-Series | AS 900/903 |
Trailer | Dana |
02.6405.35.00BPW 0264053500BPW 32207DYFAG 9-00093-172-0ISUZU 9000931720ISUZU 26800130IVECO 32207JRKOYO HI-CAP32207JKOYO HI-CAP32207JRKOYO HICAP32207JKOYO HICAP32207JRKOYO 06.32499-0068MAN 06.32499-0079MAN 06324990068MAN 06324990079MAN 319 981 00 05MERCEDES-BENZ 3199810005MERCEDES-BENZ A 319 981 00 05MERCEDES-BENZ A3199810005MERCEDES-BENZ E32207JNACHI 32219-9X501NISSAN 322199X501NISSAN HR32207JNSK-RHP 4T-32207NTN 4T32207NTN 50 00 388 284RENAULT TRUCKS 50 10 241 918RENAULT TRUCKS 5000388284RENAULT TRUCKS 5010241918RENAULT TRUCKS 11310RUVILLE 202635SCANIA 32207 J2/QSKF 32207J2QSKF BR32207SKF VKHB 2018SKF VKHB2018SKF 32207CSNR HDB033SNR 32207MTIMKEN 32207 FTRIPLE FIVE 32207FTRIPLE FIVE 0635 373 002ZF 0635373002ZF