Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.96020.0341 | Внутрішній діаметр 1 (мм) | d1 | 22 |
MAN | 81.96020.0373 | Внутрішній діаметр 2 (мм) | d2 | 40 |
MAN | 81.96020.0408 | Висота [мм] | H | 85 |
MAN | 81.96020.0418 | Зовнішній діаметр 1 [мм] | D1 | 100 |
MAN | 81.96200.0408 | Зовнішній діаметр 2 [мм] | D2 | 106 |
MAN | 81.96200.0418 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 90, F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS |
53096AUGER 3.10801DT SPARE PARTS 3.10803DT SPARE PARTS 01 267FEBI BILSTEIN 1 267FEBI BILSTEIN 19 053FEBI BILSTEIN 19611 02LEMFORDER 25452 01LEMFORDER 81.96020.0341MAN 81.96020.0373MAN 81.96020.0408MAN 81.96020.0418MAN 12340300007MEYLE 12340300014MEYLE 2133483ROTA 020.306SAMPA 7540SEM LASTIK 08.300.0990.200ST-TEMPLIN 8102701SXSTELLOX 05.22.001TRUCKTEC AUTOMOTIVE