Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 316 591 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 13 |
? отвори 2 [мм] | b2 | 20 | ||
? отвори 3 [мм] | b3 | 28 | ||
Висота [мм] | H | 106 | ||
Розмір різьби | M14 x 1,5 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Trucks | Premium /TR/PR |
54290AUGER 80238CASALS 1102001CUYMAR 610042DSS 6.28504 DT SPARE PARTS HD 19062HD 16-34 030 0003MEYLE 624007OREX 50 10 316 591RENAULT TRUCKS STR-120488S-TR 080.162 SAMPA 08.300.4250.700 ST-TEMPLIN 81-02751-SXSTELLOX