Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1526349 | Напруга [В] | 24 | |
Fiat | 0434 7332 | Сила тока [A] | 40 | |
Fiat | 434 7332 | |||
Iveco | 5 0415 8565 | |||
MAN | 81.25902.0017 | |||
MAN | 81.25902.0439 | |||
MAN | 81.25902.0459 | |||
MAN | 81.25902.0473 | |||
MAN | 81.52902.0461 | |||
MAN | 85.20001.1380 | |||
MAN | 85259020439 | |||
Mercedes-Benz | 001 542 5619 | |||
Mercedes-Benz | 004 545 1405 | |||
Mercedes-Benz | A001 542 5619 | |||
Mercedes-Benz | A004 545 1405 | |||
Volvo | 839434 | |||
VW | 2V5 951 253 | |||
ZG | ZG.20802-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Car Parts | Fiat, Mercedes, Volvo |
Iveco | PowerStar, Eurocargo, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker |
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL/NG/ND/NM, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M/F 2000, CLA |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
- 101606 AUGER
- 0 332 014 213 BOSCH
- 0 332 019 204 BOSCH
- 0 332 019 213 BOSCH
- 0 332 019 214 BOSCH
- 0 986 AH0 603 BOSCH
- 02.02.25.209623 DT
- 4047755962753 DT
- 4047755962760 DT
- 75 613 212 HERTH+BUSS
- 75613217 HERTH+BUSS
- 0 332 019 204 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 0 332 019 214 КРОС-СИСКА INTER CARS
- 3.33011 КРОС-СИСКА INTER CARS
- CZM819020473 КРОС-СИСКА INTER CARS
- MR 98 MAHLE
- 12-34 830 0004 MEYLE
- 210.478 SAMPA
Згорнути
OE-номери
- 1526349 DAF
- 0434 7332 FIAT
- 4347332 FIAT
- 5 0415 8565 IVECO
- 81 25902 0017 MAN
- 81 25902 0439 MAN
- 81 25902 0459 MAN
- 81 25902 0473 MAN
- 81 52902 0461 MAN
- 85.20001.1380 MAN
- 85259020439 MAN
- 001 542 56 19 MERCEDES
- 004 545 14 05 MERCEDES
- 839434 VOLVO
- 2V5 951 253