Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1310817 | Гарантия | 2 года гарантии | |
DAF | 1457437 | Напряжение [В] | 24 | |
DAF | 1669972 | Сила тока [A] | 70 | |
DAF | 1880377 | |||
Hanomag | 4003777M91 | |||
Iveco | 0645 0030 | |||
John Deere | 59009 | |||
Liebherr | 6002914 | |||
Liebherr | 6905214 | |||
MAN | 81.25902.0264 | |||
MAN | 81.25902.0317 | |||
MAN | 81.25902.0425 | |||
MAN | 81.25902.0452 | |||
MAN | 81.25902.0491 | |||
MAN | 81.25902.0519 | |||
MAN | 81.25902.0520 | |||
Massey Ferguson | 4003777M91 | |||
Mercedes-Benz | 364 542 7319 | |||
Renault | 50 00 787 913 | |||
Renault | 50 10 589 425 | |||
Scania | 1407909 | |||
Scania | 1439172 | |||
Scania | 1543731 | |||
Scania | 2420827 | |||
Scania | 285500 | |||
Scania | 303535 | |||
Scania | 543731 | |||
Steyr | 589.99.10.2296 | |||
Volvo | 20390648 | |||
Volvo | 21255974 | |||
Volvo | 28024729 | |||
Volvo | 6878891 | |||
VW | 2V5 919 090 B | |||
VW | 695 915 511 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, John Deere, Massey Ferguson, Steyr |
Construction Vehicle Parts | Liebherr |
DAF | 75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II /IV, CF 75, CF 85 /IV, XF 95, XF 105 |
MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ/SR, NL/NG/NÜ/ND/NM, EL/ÜL/RH, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | G/M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 364/664 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 664 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
Renault Trucks | C/CBH/CLM, M/S/ME/SE/CE, G, Manager, Maxter, R, Major, Midlum, Premium /TR/PR, Kerax, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech |
Scania 2-/3-Series | 93, 113, 143 |
Scania 4-Series | 94, 114, 124, 144, 164 |
Scania Bus 3-Series | F/K 93, F/K/L/N 113 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series F-/K-/N-Series P 700, CK/CN UA/UB, CN UD |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | L/P/G/R/S |
Scania P-/G-/R-/T-Series | P/G/R/T |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 L /R /S, B 11 R, B 12 B /M /R, B 13 R |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 5 LH, B 6 R, B 7 R |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX |
VW Car | Volkswagen |
25.3500.28AIR FREN 75053AUGER 0 332 002 270BOSCH 0 986 332 080BOSCH 65521CASALS 108339DSS 1.21093DT SPARE PARTS 661250ERA 9865FEBI BILSTEIN 3.237013FISPA GE0064GAUSS GE0065GAUSS 75613196HERTH+BUSS ELPARTS 7237013HOFFER 73237013MEAT & DORIA 12-34 830 0006MEYLE RLY-010MOBILETRON 58165ORVIP 080.024-00APE AUTOMOTIVE 202.070SAMPA 0 303 535SCANIA 1 407 909SCANIA 1 439 172SCANIA 1 543 731SCANIA 303 535SCANIA 3.237013SIDAT 88-05815-SXSTELLOX 04.42.023TRUCKTEC AUTOMOTIVE 240670121WE PARTS WG1796255