Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.50212.0036 S | |||
Mercedes-Benz | 307 420 4002 | |||
Mercedes-Benz | 395 420 0082 | |||
Mercedes-Benz | 395 586 0242 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
Mercedes-Benz L-Series | 730.0../8.., 731.3../4../6.., 739.0../1.., 740.1../3../5.., 744.3../4../5.., 745.1../6../8.., 749.0../1.. |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 300/301/356/357, 373/397/600/612, 671/684 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 671 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 731.0../2../4.., 731.6../9.., 739.0../1../4.., 740.0../1../3.., 740.5../9.., 744.4../8.., 745.1../6../7.., 745.8.., 748.4../9.., 749.0../1.. |
51373AUGER 4.90585DT SPARE PARTS 06 455FEBI BILSTEIN 6 455FEBI BILSTEIN 307 420 40 02MERCEDES-BENZ 395 420 00 82MERCEDES-BENZ 395 586 02 42MERCEDES-BENZ 034 042 0037MEYLE 010.600SAMPA 9954SEM LASTIK 03.070.1456.2 SST-TEMPLIN 03.070.1456.208ST-TEMPLIN 03.070.1456.208-999ST-TEMPLIN 8516001SXSTELLOX 01.35.038