Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81502136006S | Внутренний диаметр | d | 20 |
MAN | Высота [мм] | H | 72,7 | |
MAN | Наружный диаметр [мм] | D | ||
VW |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ/SR, Lion's Classic |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
81.50213-6006 SMAN 81.50213.6006 SMAN 81502136006SMAN 376 420 00 39MERCEDES-BENZ 3764200039MERCEDES-BENZ A 376 420 00 39MERCEDES-BENZ A3764200039MERCEDES-BENZ 010.682SAMPA 036.114-00ASAMPA 07646SAMPA 3.96320SAMPA 53919SAMPA 85-08010-SXSAMPA 9943