Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
ROR / Meritor | MCK1134 | |||
Volvo | 3092255 | |||
Volvo | 85103892 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B B 12 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
MCK1134MERITOR SJ4094MERITOR 095.604 SAMPA 12286SAMPA 2.94322 SAMPA 3092255SAMPA 54530SAMPA 85-10369-SXSAMPA 8510 3892VOLVO 85103892