Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 276833 | |||
Volvo | 3094523 | |||
Volvo | 3094730 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 12 /B /M |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 M, B 12, B 58 (BR) |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B R 7 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 7 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1998-2003, FM 10, FM 12 1998-2001 |
09.R628.218AIR FREN 75153AUGER 46717DPH 204111DSS 204115DSS 2.93000 DT SPARE PARTS 2.93005 DT SPARE PARTS 2500228FTE 2500428FTE RK28710FTE RK28712FTE 027 0115KM GERMANY 27 0115KM GERMANY RKF095CQH TALBROS 095.878 SAMPA 096.582 SAMPA 83-00909-SXSTELLOX 83-00910-SXSTELLOX 54009700TEXTAR 54009800TEXTAR 03.23.033 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 306.02.0018.01 VADEN ORIGINAL 2500228VALEO 2500428VALEO 271106VOLVO 276635VOLVO 276833VOLVO 276834VOLVO 3094523VOLVO 3094730VOLVO