Количество
|
Стоимость
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BPW | 02.521.92.21.0 | Высота [мм] | H | 24.5 |
BPW | 02.521.92.31.0 | Размер резьбы | M22 x 1,5 | |
DAF | 0620652 | Ширина зева гаечного ключа | SW | 32 |
DAF | 0652575 | |||
DAF | 1241815 | |||
DAF | 1356737 | |||
DAF | 1358990 | |||
DAF | 1402360 | |||
DAF | 1455046 | |||
DAF | 1826088 | |||
DAF | 620652 | |||
DAF | 652575 | |||
Fiat | 0445 9603 | |||
Fiat | 4103 1725 | |||
Fiat | 4103 6367 | |||
Fiat | 445 9603 | |||
Iveco | 0445 9603 | |||
Iveco | 4103 1725 | |||
Iveco | 4211 7503 | |||
Iveco | 445 9603 | |||
MAN | 81.44050.0123 | |||
MAN | 81.45503.0001 | |||
MAN | 81.45503.0026 | |||
MAN | 81.45503.0049 | |||
MAN | 81.45503.0056 | |||
Mercedes-Benz | 345 400 7024 | |||
Mercedes-Benz | 345 400 7124 | |||
Mercedes-Benz | 385 400 0124 | |||
Mercedes-Benz | 617 400 0024 | |||
ROR / Meritor | 21203099 | |||
ROR / Meritor | 21218643 | |||
SAF | 4.247.3012.00 | |||
Setra | 0.374.361.151 | |||
Setra | 6.374.361.151 | |||
Setra | 8.241.999.726 | |||
Volvo | 947972 | |||
VW | 2V5 601 295 | |||
ZG | ZG.41978-0008 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Car Parts | Fiat, Mercedes |
DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, 75/85 CF, 95 XF, LF 55 /IV, CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker, Euromover |
Iveco Bus | Domino |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz L-Series | BM 380/381/383/385, 616/617/651/652 |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 356/364/382/384, 390/397/613/618 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 384/390/410/629, 634/664 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 380/381/383/385, 387/389, 391/393/395, 615/616/617/619, 620/621/622/623, 624/625, 645/646/647/648, 649, 650/651/652/653, 654/655/656/657, 658/659 |
Trailer | BPW ROR/Meritor LM/LC SAF |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 616-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, FS 7 |
- ACI 3850996 ACI
- 65564 AUGER
- 028192P CORTECO
- 4,40209 DT
- 4.40121 DT
- 5.10160 DT
- 293.920 ELRING
- 05 211 FEBI
- 5 211 FEBI
- 2.65118 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70001 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70004 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70005 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70201 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- STR-70203 КРОСС-ССЫЛКА INTER CARS
- 212 18 643 MERITOR
- 034 040 0002 MEYLE
- 020.451 SAMPA
- 14420 SIDEM
- 652575 UNIVERSAL COMPONENTS UK
- 3850996 VAN WEZEL
- ACI 3850996 VAN WEZEL
Свернуть
OE номера
- 02.521.92.31.0 BPW
- 05.260.54.09.0 BPW
- 0 620 652 DAF
- 0 652 575 DAF
- 1 241 815 DAF
- 1 356 737 DAF
- 1 358 990 DAF
- 1 402 360 DAF
- 1 826 088 DAF
- 1455 046 DAF
- 620 652 DAF
- 652 575 DAF
- 8.241.999.726 KASSBOHRER
- 8.241.999.726