Количество
|
Стоимость
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.90620.0092 | Качество / класс | 10 | |
Параметр | P | |||
Размер резьбы | M100 x 1,5 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ/SD, NL/NG/NÜ/ND/NM, ÜL/RH, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
187.949CEI 187949CEI 81906200092CEI 4047755913946DT SPARE PARTS 4047755913953DT SPARE PARTS 5236200092DT SPARE PARTS 81.90620.0092DT SPARE PARTS 81906200092DT SPARE PARTS 106416FEBI BILSTEIN 81.90620.0092MAN 81906200092MAN 036.081-00APE AUTOMOTIVE 03608100APE AUTOMOTIVE 022.279SAMPA 022279SAMPA 11333SEM LASTIK 81906200092SEM LASTIK 05.32.040TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0532040TRUCKTEC AUTOMOTIVE