Количество
|
Стоимость
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
BPW | 02.600.89.00.0 | Внутренний диаметр | d | 90 |
BPW | 02.640.89.00.0 | Высота [мм] | H | 45 |
BPW | 02.640.89.20.0 | Наружный диаметр [мм] | D | 150 |
BPW | 02.641.02.30.0 | Сторона установки | внутри | |
Fiat | 0707 4945 | Сторона установки | внешний | |
Fiat | 0717 4945 | |||
Fiat | 707 4945 | |||
Fiat | 717 4945 | |||
Gigant / SAE / SMB | 10500582 | |||
Gigant / SAE / SMB | 710500582 | |||
Iveco | 0707 4945 | |||
Iveco | 0717 4945 | |||
Iveco | 4210 3253 | |||
Iveco | 707 4945 | |||
Iveco | 717 4945 | |||
Kögel | 86650 | |||
MAN | 06.32490.6500 | |||
MAN | 81.44050.0073 | |||
SAF | 4.200.1009.00 | |||
Schmitz Cargobull | 014440 | |||
ZG | ZG.02980-0008 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Car Parts | Fiat |
Iveco | Eurocargo, TurboStar |
Trailer | BPW H../R.. KH../KR.. NH../NR.. SH../SKH.. ECO/ECO-MAXX, H../KH.. SH../SKH.. ECO-Plus /2 6,5-12,0 t |
- 57013 AUGER
- 0717 4945 C.E.I
- 134.084 C.E.I
- 12076 DT
- 4047755824877 DT
- IT 0313A 33118 DT
- 33 118 FAG
- 723 012 410 FAG
- 08 082 FEBI
- 102141 FEBI
- HDB005 NTN
- 030.209-00 PE AUTOMOTIVE
- 030.209-10 PE AUTOMOTIVE
- 030.209-10A PE AUTOMOTIVE
- 070.983-10A PE AUTOMOTIVE
- 070.231 SAMPA
- 0717 4945 SKF
- 33 118 SKF
- VKHB 2178 SKF
- VKHB 2404 S SKF
- 0717 4945 TIMKEN
- SET 1104 TIMKEN
OE номера
- 02 6408 90 00 BPW
- 02 6408 92 00 BPW
- 02 6410 23 00 BPW
- 02.600.89.00.0 BPW
- 0707 4945 FIAT
- 0717 4945 FIAT
- 7074945 FIAT
- 7174945 FIAT
- 10 500 582 GIGANT
- 710500582 GIGANT
- 0707 4945 IVECO
- 0717 4945 IVECO
- 4210 3253 IVECO
- 7074945 IVECO
- 717 4945 IVECO
- 86 650 KOGEL
- 06.32490.6500 MAN
- 81.44050.0073 MAN
- 4 200 1009 00 SAF
- 014 440