Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 383 545 | Внутрішній діаметр | d | 20 |
Volvo | 20500857 | Довжина [мм] | L | 41.25 |
Зовнішній діаметр [мм] | D | 51.5 | ||
Сторона установки | передній міст |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II DXi 5/7, D |
Renault Trucks | Midlum /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR/ DXi 7, AE Magnum, Magnum E-Tech, Magnum DXi 12/13, D/C |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 FB |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006- |
Volvo VM | Volvo VM |
5010 383 545RENAULT TRUCKS 5010383545RENAULT TRUCKS 04.120.4251.280 SAMPA 080.042 SAMPA 16-34 032 0005SAMPA 2.62147 SAMPA 253.052-00ASAMPA 26595 01SAMPA 26893SAMPA 52879SAMPA 6.14001 SAMPA 76893SAMPA 8286SAMPA 84-09502-SXSAMPA 2050 0857VOLVO 20500857VOLVO