Кількість
|
Вартість
|
||
|
заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 306 490 S2 | DIN / ISO | DIN 72585 | |
Volvo | 3963412 S2 | Кількість полюсів | 7 | |
ZG | ZG.40093-0008 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | Універсальний |
Iveco | Універсальний |
Iveco Bus | Універсальний |
MAN Bus / Neoplan | Універсальний |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Універсальний |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | Універсальний |
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | Універсальний |
Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 375/950/952/953, 954/958/970/972, 974/975/976; Atego 3 967 Econic 1 957; Econic 2 956 |
Mercedes-Benz L-Series | Універсальний |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | Універсальний |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | Універсальний |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | Універсальний |
Mercedes-Benz Sprinter | Sprinter 900/901/902/903, 904/905/906/907, 909/910 |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Універсальний |
Renault Trucks | Універсальний |
Scania 2-/3-Series | 82, 92, 112, 142 93, 113, 143 |
Scania 4-Series | 94, 114, 124, 144, 164 |
Scania Bus 3-Series | Універсальний |
Scania Bus 4-/F-/K/N-Series | Універсальний |
Scania P/G/R/T-Series | P/G/R/T |
Trailer | Універсальний |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | Універсальний |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olympian, Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | Універсальний |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | Універсальний |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | Універсальний |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | Універсальний |
VW Crafter / LT II | LT II 1997-2007 Crafter 2006- |
4047755443856DT SPARE PARTS 4057795432635DT SPARE PARTS 50 10 306 490 S2RENAULT 5010306490S2RENAULT 3963412 S2VOLVO 3963412S2