Кількість
|
Вартість
|
||
|
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1400753 | Вид эксплуатации | электрический | |
DAF | 1400755 | Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с электромотором | |
DAF | 1705698 | Сторона установки | слева | |
DAF | 1707356 | |||
DAF | 1714809 | |||
DAF | 1714853 | |||
Renault | 50 10 301 993 | |||
Renault | 74 22 189 860 | |||
Renault | 74 82 497 193 | |||
Renault | 74 84 561 609 | |||
Volvo | 20557552 | |||
Volvo | 22189860 | |||
Volvo | 82497193 | |||
Volvo | 84561609 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
DAF | LF 45 /IV, LF 55 /IV |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum /II /DXi 5/7, D |
Renault Trucks | Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, D/C |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006- |
Volvo VM | Volvo VM |
1400 753 SDAF 1400753SDAF 1707 356 SDAF 1707356SDAF 5010 301 993 SRENAULT TRUCKS 5010301993SRENAULT TRUCKS 7422 189 860 SRENAULT TRUCKS 7422189860SRENAULT TRUCKS 7482 497 193 SRENAULT TRUCKS 7482497193SRENAULT TRUCKS 078.293 SAMPA 100.060-00ASAMPA 1705698SAMPA 1714809SAMPA 1880 0108SAMPA 190130703SAMPA 190455551SAMPA 22189860SAMPA 250.070-00ASAMPA 385165SAMPA 385175SAMPA 6.72101 SAMPA 74608SAMPA 7484561609SAMPA 84561609SAMPA 2055 7552VOLVO 20557552VOLVO 8249 7193VOLVO 82497193